instruction stringlengths 27 27 | input stringclasses 1
value | output stringlengths 3 115 |
|---|---|---|
Interpret OBD-II code U1028 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1029 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1030 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1 | |
Interpret OBD-II code U1031 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1 | |
Interpret OBD-II code U1032 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1033 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1034 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1035 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1036 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels | |
Interpret OBD-II code U1037 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels | |
Interpret OBD-II code U1038 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1039 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id / Vehicle Speed | |
Interpret OBD-II code U1040 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed | |
Interpret OBD-II code U1041 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed | |
Interpret OBD-II code U1042 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control | |
Interpret OBD-II code U1043 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control | |
Interpret OBD-II code U1044 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor | |
Interpret OBD-II code U1045 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor | |
Interpret OBD-II code U1046 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1047 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1048 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1049 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1050 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes | |
Interpret OBD-II code U1051 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes | |
Interpret OBD-II code U1052 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel | |
Interpret OBD-II code U1053 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel | |
Interpret OBD-II code U1054 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1055 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1056 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration | |
Interpret OBD-II code U1057 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration | |
Interpret OBD-II code U1058 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL | |
Interpret OBD-II code U1059 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL | |
Interpret OBD-II code U1060 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1061 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1062 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1063 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1064 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1065 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1066 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1067 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1068 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1069 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1070 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors | |
Interpret OBD-II code U1071 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors | |
Interpret OBD-II code U1072 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant | |
Interpret OBD-II code U1073 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant | |
Interpret OBD-II code U1074 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil | |
Interpret OBD-II code U1075 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil Temp | |
Interpret OBD-II code U1076 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1077 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1078 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1079 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1080 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1081 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1082 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other | |
Interpret OBD-II code U1083 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other | |
Interpret OBD-II code U1084 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request | |
Interpret OBD-II code U1085 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request | |
Interpret OBD-II code U1086 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1087 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1088 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension | |
Interpret OBD-II code U1089 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension | |
Interpret OBD-II code U1090 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics | |
Interpret OBD-II code U1091 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics | |
Interpret OBD-II code U1092 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1093 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1094 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2 | |
Interpret OBD-II code U1095 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2 | |
Interpret OBD-II code U1096 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1097 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1098 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control | |
Interpret OBD-II code U1099 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control | |
Interpret OBD-II code U1100 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1101 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1102 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1103 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1104 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request | |
Interpret OBD-II code U1105 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request | |
Interpret OBD-II code U1106 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics | |
Interpret OBD-II code U1107 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics | |
Interpret OBD-II code U1108 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter) | |
Interpret OBD-II code U1109 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter) | |
Interpret OBD-II code U1110 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1111 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1112 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1113 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1114 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System | |
Interpret OBD-II code U1115 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System | |
Interpret OBD-II code U1116 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management | |
Interpret OBD-II code U1117 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management | |
Interpret OBD-II code U1118 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1119 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1120 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1121 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1122 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer | |
Interpret OBD-II code U1123 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer | |
Interpret OBD-II code U1124 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1125 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1126 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id | |
Interpret OBD-II code U1127 | SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.