image image | tile_id string | product_id string | pit_id string | pit_name string | region string | region_group_id string | split string | label int8 | neg_tier string | lat float32 | lon float32 | anchor_lat float32 | anchor_lon float32 | sample float32 | line float32 | res_x_m float32 | res_y_m float32 | crop_width_px int32 | crop_height_px int32 | sample_min int32 | sample_max int32 | line_min int32 | line_max int32 | incidence_deg float32 | emission_deg float32 | phase_deg float32 | sub_solar_azimuth_deg float32 | dynamic_range float32 | shadow_fraction float32 | dist_from_anchor_m float32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1190701460RC_lpa_39_pos | M1190701460RC | lpa_39 | Aristillus 1 | Aristillus (cluster_26) | cluster_26 | train | 1 | positive | 33.662201 | 0.7149 | 33.662201 | 0.7149 | 2,886.728516 | 24,885.462891 | 1.18 | 1.25 | 217 | 205 | 2,778 | 2,995 | 24,783 | 24,988 | 53.02 | 1.18 | 51.959999 | 87.68 | 0.373414 | 0.002075 | 0 | |
M1190701460RC_lpa_39_neg0 | M1190701460RC | lpa_39 | Aristillus 1 | Aristillus (cluster_26) | cluster_26 | train | 0 | moderate_relief | 33.608063 | 0.797781 | 33.662201 | 0.7149 | 4,536 | 26,280 | 1.18 | 1.25 | 217 | 205 | 4,428 | 4,644 | 26,178 | 26,382 | 53.02 | 1.18 | 51.959999 | 87.68 | 0.460017 | 0 | 2,612.682129 | |
M1190701460RC_lpa_39_neg1 | M1190701460RC | lpa_39 | Aristillus 1 | Aristillus (cluster_26) | cluster_26 | train | 0 | moderate_relief | 33.605476 | 0.736239 | 33.662201 | 0.7149 | 3,264 | 26,280 | 1.18 | 1.25 | 217 | 205 | 3,156 | 3,372 | 26,178 | 26,382 | 53.02 | 1.18 | 51.959999 | 87.68 | 0.444805 | 0 | 1,799.119629 | |
M1190701460RC_lpa_39_neg2 | M1190701460RC | lpa_39 | Aristillus 1 | Aristillus (cluster_26) | cluster_26 | train | 0 | moderate_relief | 33.714371 | 0.771645 | 33.662201 | 0.7149 | 4,112 | 23,680 | 1.18 | 1.25 | 217 | 205 | 4,004 | 4,220 | 23,578 | 23,782 | 53.02 | 1.18 | 51.959999 | 87.68 | 0.419846 | 0.000046 | 2,088.283691 | |
M1190701460RC_lpa_39_neg3 | M1190701460RC | lpa_39 | Aristillus 1 | Aristillus (cluster_26) | cluster_26 | train | 0 | moderate_relief | 33.628479 | 0.693902 | 33.662201 | 0.7149 | 2,416 | 25,680 | 1.18 | 1.25 | 217 | 205 | 2,308 | 2,524 | 25,578 | 25,782 | 53.02 | 1.18 | 51.959999 | 87.68 | 0.395785 | 0 | 1,137.947632 | |
M1190701460RC_lpa_39_neg4 | M1190701460RC | lpa_39 | Aristillus 1 | Aristillus (cluster_26) | cluster_26 | train | 0 | uniform_background | 33.642769 | 0.641728 | 33.662201 | 0.7149 | 1,356 | 25,280 | 1.18 | 1.25 | 217 | 205 | 1,248 | 1,464 | 25,178 | 25,382 | 53.02 | 1.18 | 51.959999 | 87.68 | 0.391558 | 0.000046 | 1,872.376099 | |
M1190701460RC_lpa_39_neg5 | M1190701460RC | lpa_39 | Aristillus 1 | Aristillus (cluster_26) | cluster_26 | train | 0 | uniform_background | 33.707363 | 0.60735 | 33.662201 | 0.7149 | 720 | 23,680 | 1.18 | 1.25 | 217 | 205 | 612 | 828 | 23,578 | 23,782 | 53.02 | 1.18 | 51.959999 | 87.68 | 0.381445 | 0 | 2,967.735107 | |
M1190701460RC_lpa_39_neg6 | M1190701460RC | lpa_39 | Aristillus 1 | Aristillus (cluster_26) | cluster_26 | train | 0 | uniform_background | 33.74902 | 0.615296 | 33.662201 | 0.7149 | 932 | 22,680 | 1.18 | 1.25 | 217 | 205 | 824 | 1,040 | 22,578 | 22,782 | 53.02 | 1.18 | 51.959999 | 87.68 | 0.376579 | 0.000443 | 3,594.497803 | |
M1190701460RC_lpa_39_neg7 | M1190701460RC | lpa_39 | Aristillus 1 | Aristillus (cluster_26) | cluster_26 | train | 0 | uniform_background | 33.693974 | 0.680057 | 33.662201 | 0.7149 | 2,204 | 24,080 | 1.18 | 1.25 | 217 | 205 | 2,096 | 2,312 | 23,978 | 24,182 | 53.02 | 1.18 | 51.959999 | 87.68 | 0.374378 | 0.000046 | 1,289.467896 | |
M1196023180RC_lpa_43_pos | M1196023180RC | lpa_43 | Catalán B 1 | Catalán B (cluster_49) | cluster_49 | train | 1 | positive | -45.654701 | 271.425995 | -45.654701 | 271.425995 | 4,376.567871 | 11,455.137695 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 4,098 | 4,655 | 11,223 | 11,688 | 47.09 | 1.14 | 46.529999 | 262.149994 | 0.317623 | 0.001175 | 0 | |
M1196023180RC_lpa_43_neg0 | M1196023180RC | lpa_43 | Catalán B 1 | Catalán B (cluster_49) | cluster_49 | train | 0 | moderate_relief | -45.511009 | 271.450958 | -45.654701 | 271.425995 | 2,468 | 3,717 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 2,190 | 2,746 | 3,484 | 3,950 | 47.09 | 1.14 | 46.529999 | 262.149994 | 0.412312 | 0.000275 | 4,345.584961 | |
M1196023180RC_lpa_43_neg1 | M1196023180RC | lpa_43 | Catalán B 1 | Catalán B (cluster_49) | cluster_49 | train | 0 | moderate_relief | -45.685936 | 271.459961 | -45.654701 | 271.425995 | 3,011 | 13,272 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 2,732 | 3,290 | 13,040 | 13,504 | 47.09 | 1.14 | 46.529999 | 262.149994 | 0.410752 | 0.00032 | 1,180.31189 | |
M1196023180RC_lpa_43_neg2 | M1196023180RC | lpa_43 | Catalán B 1 | Catalán B (cluster_49) | cluster_49 | train | 0 | moderate_relief | -45.513191 | 271.415863 | -45.654701 | 271.425995 | 4,097 | 3,717 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 3,818 | 4,376 | 3,484 | 3,950 | 47.09 | 1.14 | 46.529999 | 262.149994 | 0.366336 | 0.000366 | 4,257.917969 | |
M1196023180RC_lpa_43_neg3 | M1196023180RC | lpa_43 | Catalán B 1 | Catalán B (cluster_49) | cluster_49 | train | 0 | moderate_relief | -45.583485 | 271.495178 | -45.654701 | 271.425995 | 839 | 7,812 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 560 | 1,118 | 7,580 | 8,044 | 47.09 | 1.14 | 46.529999 | 262.149994 | 0.230282 | 0.000031 | 2,581.270996 | |
M1196023180RC_lpa_43_neg4 | M1196023180RC | lpa_43 | Catalán B 1 | Catalán B (cluster_49) | cluster_49 | train | 0 | uniform_background | -45.743877 | 271.468079 | -45.654701 | 271.425995 | 3,011 | 16,457 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 2,732 | 3,290 | 16,224 | 16,690 | 47.09 | 1.14 | 46.529999 | 262.149994 | 0.180955 | 0 | 2,821.82959 | |
M1196023180RC_lpa_43_neg5 | M1196023180RC | lpa_43 | Catalán B 1 | Catalán B (cluster_49) | cluster_49 | train | 0 | uniform_background | -45.708588 | 271.498718 | -45.654701 | 271.425995 | 1,382 | 14,637 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 1,104 | 1,660 | 14,404 | 14,870 | 47.09 | 1.14 | 46.529999 | 262.149994 | 0.186155 | 0 | 2,227.127197 | |
M1196023180RC_lpa_43_neg6 | M1196023180RC | lpa_43 | Catalán B 1 | Catalán B (cluster_49) | cluster_49 | train | 0 | uniform_background | -45.761162 | 271.458984 | -45.654701 | 271.425995 | 3,554 | 17,367 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 3,276 | 3,832 | 17,134 | 17,600 | 47.09 | 1.14 | 46.529999 | 262.149994 | 0.156674 | 0 | 3,273.466553 | |
M1196023180RC_lpa_43_neg7 | M1196023180RC | lpa_43 | Catalán B 1 | Catalán B (cluster_49) | cluster_49 | train | 0 | uniform_background | -45.757557 | 271.516663 | -45.654701 | 271.425995 | 839 | 17,367 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 560 | 1,118 | 17,134 | 17,600 | 47.09 | 1.14 | 46.529999 | 262.149994 | 0.182327 | 0 | 3,635.994385 | |
M1304478302LC_lpa_16_pos | M1304478302LC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 1 | positive | -0.9182 | 48.6595 | -0.9182 | 48.6595 | 3,748.823242 | 24,151.681641 | 0.88 | 0.94 | 291 | 272 | 3,603 | 3,894 | 24,016 | 24,288 | 57.509998 | 1.73 | 59.240002 | 276 | 0.923939 | 0.083633 | 0 | |
M1304478302LC_lpa_16_neg0 | M1304478302LC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | moderate_relief | -0.776794 | 48.653557 | -0.9182 | 48.6595 | 4,272 | 28,667 | 0.88 | 0.94 | 291 | 272 | 4,126 | 4,418 | 28,531 | 28,803 | 57.509998 | 1.73 | 59.240002 | 276 | 0.496647 | 0 | 4,269.295898 | |
M1304478302LC_lpa_16_neg1 | M1304478302LC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | moderate_relief | -0.788183 | 48.695156 | -0.9182 | 48.6595 | 2,852 | 28,401 | 0.88 | 0.94 | 291 | 272 | 2,706 | 2,998 | 28,265 | 28,537 | 57.509998 | 1.73 | 59.240002 | 276 | 0.472636 | 0.000122 | 4,071.577881 | |
M1304478302LC_lpa_16_neg2 | M1304478302LC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | moderate_relief | -0.859286 | 48.758141 | -0.9182 | 48.6595 | 580 | 26,273 | 0.88 | 0.94 | 291 | 272 | 434 | 726 | 26,137 | 26,409 | 57.509998 | 1.73 | 59.240002 | 276 | 0.462373 | 0.000061 | 3,428.160156 | |
M1304478302LC_lpa_16_neg3 | M1304478302LC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | moderate_relief | -0.981409 | 48.724388 | -0.9182 | 48.6595 | 1,432 | 22,283 | 0.88 | 0.94 | 291 | 272 | 1,286 | 1,578 | 22,147 | 22,419 | 57.509998 | 1.73 | 59.240002 | 276 | 0.435315 | 0.000031 | 2,691.139404 | |
M1304478302LC_lpa_16_neg4 | M1304478302LC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | uniform_background | -1.017817 | 48.654163 | -0.9182 | 48.6595 | 3,704 | 20,953 | 0.88 | 0.94 | 291 | 272 | 3,558 | 3,850 | 20,817 | 21,089 | 57.509998 | 1.73 | 59.240002 | 276 | 0.199137 | 0 | 3,007.019775 | |
M1304478302LC_lpa_16_neg5 | M1304478302LC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | uniform_background | -0.958464 | 48.751392 | -0.9182 | 48.6595 | 580 | 23,081 | 0.88 | 0.94 | 291 | 272 | 434 | 726 | 22,945 | 23,217 | 57.509998 | 1.73 | 59.240002 | 276 | 0.198076 | 0 | 2,964.627441 | |
M1304478302LC_lpa_16_neg6 | M1304478302LC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | uniform_background | -0.94006 | 48.727169 | -0.9182 | 48.6595 | 1,432 | 23,613 | 0.88 | 0.94 | 291 | 272 | 1,286 | 1,578 | 23,477 | 23,749 | 57.509998 | 1.73 | 59.240002 | 276 | 0.178809 | 0 | 2,100.743896 | |
M1304478302LC_lpa_16_neg7 | M1304478302LC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | uniform_background | -0.924144 | 48.736732 | -0.9182 | 48.6595 | 1,148 | 24,145 | 0.88 | 0.94 | 291 | 272 | 1,002 | 1,294 | 24,009 | 24,281 | 57.509998 | 1.73 | 59.240002 | 276 | 0.193257 | 0 | 2,288.733154 | |
M1319757415RC_lpa_16_pos | M1319757415RC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 1 | positive | -0.9182 | 48.6595 | -0.9182 | 48.6595 | 3,855.917236 | 26,268.253906 | 0.83 | 0.89 | 308 | 288 | 3,702 | 4,010 | 26,124 | 26,412 | 59.57 | 1.16 | 58.419998 | 264.440002 | 0.944839 | 0.092484 | 0 | |
M1319757415RC_lpa_16_neg0 | M1319757415RC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | moderate_relief | -0.972853 | 48.70406 | -0.9182 | 48.6595 | 2,403 | 28,230 | 0.83 | 0.89 | 308 | 288 | 2,249 | 2,557 | 28,086 | 28,374 | 59.57 | 1.16 | 58.419998 | 264.440002 | 0.549991 | 0.000473 | 2,121.933838 | |
M1319757415RC_lpa_16_neg1 | M1319757415RC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | moderate_relief | -0.874175 | 48.688755 | -0.9182 | 48.6595 | 2,704 | 24,858 | 0.83 | 0.89 | 308 | 288 | 2,550 | 2,858 | 24,714 | 25,002 | 59.57 | 1.16 | 58.419998 | 264.440002 | 0.529797 | 0.00032 | 1,577.799194 | |
M1319757415RC_lpa_16_neg2 | M1319757415RC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | moderate_relief | -0.979189 | 48.729858 | -0.9182 | 48.6595 | 1,500 | 28,511 | 0.83 | 0.89 | 308 | 288 | 1,346 | 1,654 | 28,367 | 28,655 | 59.57 | 1.16 | 58.419998 | 264.440002 | 0.453859 | 0.000229 | 2,794.249023 | |
M1319757415RC_lpa_16_neg3 | M1319757415RC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | moderate_relief | -1.009206 | 48.66449 | -0.9182 | 48.6595 | 3,908 | 29,354 | 0.83 | 0.89 | 308 | 288 | 3,754 | 4,062 | 29,210 | 29,498 | 59.57 | 1.16 | 58.419998 | 264.440002 | 0.423414 | 0.000412 | 2,746.654785 | |
M1319757415RC_lpa_16_neg4 | M1319757415RC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | uniform_background | -0.984888 | 48.764034 | -0.9182 | 48.6595 | 296 | 28,792 | 0.83 | 0.89 | 308 | 288 | 142 | 450 | 28,648 | 28,936 | 59.57 | 1.16 | 58.419998 | 264.440002 | 0.391672 | 0 | 3,711.543701 | |
M1319757415RC_lpa_16_neg5 | M1319757415RC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | uniform_background | -0.808529 | 48.675537 | -0.9182 | 48.6595 | 3,005 | 22,610 | 0.83 | 0.89 | 308 | 288 | 2,851 | 3,159 | 22,466 | 22,754 | 59.57 | 1.16 | 58.419998 | 264.440002 | 0.376478 | 0.000076 | 3,331.566406 | |
M1319757415RC_lpa_16_neg6 | M1319757415RC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | uniform_background | -0.996406 | 48.722679 | -0.9182 | 48.6595 | 1,801 | 29,073 | 0.83 | 0.89 | 308 | 288 | 1,647 | 1,955 | 28,929 | 29,217 | 59.57 | 1.16 | 58.419998 | 264.440002 | 0.371089 | 0.000046 | 3,023.26709 | |
M1319757415RC_lpa_16_neg7 | M1319757415RC | lpa_16 | Central Mare Fecunditatis Pit | Messier A (cluster_31) | cluster_31 | train | 0 | uniform_background | -0.840389 | 48.694706 | -0.9182 | 48.6595 | 2,403 | 23,734 | 0.83 | 0.89 | 308 | 288 | 2,249 | 2,557 | 23,590 | 23,878 | 59.57 | 1.16 | 58.419998 | 264.440002 | 0.338765 | 0.000092 | 2,557.62793 | |
M110892182RC_lpa_9_pos | M110892182RC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 1 | positive | 56.224701 | 106.195503 | 56.224701 | 106.195503 | 1,983.580078 | 44,791.917969 | 0.55 | 0.58 | 465 | 441 | 1,751 | 2,216 | 44,571 | 45,012 | 60.59 | 1.14 | 60.209999 | 268.700012 | 0.912115 | 0.140717 | 0 | |
M110892182RC_lpa_9_neg0 | M110892182RC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | moderate_relief | 56.224445 | 106.143623 | 56.224701 | 106.195503 | 3,481 | 44,780 | 0.55 | 0.58 | 465 | 441 | 3,248 | 3,714 | 44,560 | 45,000 | 60.59 | 1.14 | 60.209999 | 268.700012 | 0.435148 | 0.00029 | 823.609924 | |
M110892182RC_lpa_9_neg1 | M110892182RC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | moderate_relief | 56.274998 | 106.221375 | 56.224701 | 106.195503 | 1,206 | 42,194 | 0.55 | 0.58 | 465 | 441 | 974 | 1,438 | 41,974 | 42,414 | 60.59 | 1.14 | 60.209999 | 268.700012 | 0.433838 | 0.000122 | 1,566.309448 | |
M110892182RC_lpa_9_neg2 | M110892182RC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | moderate_relief | 56.117294 | 106.240402 | 56.224701 | 106.195503 | 751 | 50,383 | 0.55 | 0.58 | 465 | 441 | 518 | 984 | 50,162 | 50,604 | 60.59 | 1.14 | 60.209999 | 268.700012 | 0.432946 | 0.000183 | 3,312.929688 | |
M110892182RC_lpa_9_neg3 | M110892182RC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | moderate_relief | 56.108566 | 106.193474 | 56.224701 | 106.195503 | 2,116 | 50,814 | 0.55 | 0.58 | 465 | 441 | 1,884 | 2,348 | 50,594 | 51,034 | 60.59 | 1.14 | 60.209999 | 268.700012 | 0.423166 | 0.000427 | 3,493.566406 | |
M110892182RC_lpa_9_neg4 | M110892182RC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | uniform_background | 56.149391 | 106.113899 | 56.224701 | 106.195503 | 4,391 | 48,659 | 0.55 | 0.58 | 465 | 441 | 4,158 | 4,624 | 48,438 | 48,880 | 60.59 | 1.14 | 60.209999 | 268.700012 | 0.418922 | 0.000092 | 2,604.577393 | |
M110892182RC_lpa_9_neg5 | M110892182RC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | uniform_background | 56.249065 | 106.111496 | 56.224701 | 106.195503 | 4,391 | 43,487 | 0.55 | 0.58 | 465 | 441 | 4,158 | 4,624 | 43,266 | 43,708 | 60.59 | 1.14 | 60.209999 | 268.700012 | 0.40864 | 0.000412 | 1,525.128296 | |
M110892182RC_lpa_9_neg6 | M110892182RC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | uniform_background | 56.192089 | 106.238869 | 56.224701 | 106.195503 | 751 | 46,504 | 0.55 | 0.58 | 465 | 441 | 518 | 984 | 46,284 | 46,724 | 60.59 | 1.14 | 60.209999 | 268.700012 | 0.397518 | 0.000015 | 1,202.34668 | |
M110892182RC_lpa_9_neg7 | M110892182RC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | uniform_background | 56.158306 | 106.176651 | 56.224701 | 106.195503 | 2,571 | 48,228 | 0.55 | 0.58 | 465 | 441 | 2,338 | 2,804 | 48,008 | 48,448 | 60.59 | 1.14 | 60.209999 | 268.700012 | 0.397188 | 0.000046 | 2,018.945313 | |
M1332351545LC_lpa_9_pos | M1332351545LC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 1 | positive | 56.224701 | 106.195503 | 56.224701 | 106.195503 | 3,747.515381 | 25,729.068359 | 1.16 | 1.18 | 221 | 217 | 3,637 | 3,858 | 25,621 | 25,838 | 59.990002 | 1.75 | 61.099998 | 279.380005 | 0.917444 | 0.135986 | 0 | |
M1332351545LC_lpa_9_neg0 | M1332351545LC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | moderate_relief | 56.191669 | 106.186508 | 56.224701 | 106.195503 | 3,752 | 24,878 | 1.16 | 1.18 | 221 | 217 | 3,642 | 3,862 | 24,770 | 24,986 | 59.990002 | 1.75 | 61.099998 | 279.380005 | 0.4703 | 0.000137 | 1,004.273499 | |
M1332351545LC_lpa_9_neg1 | M1332351545LC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | moderate_relief | 56.27515 | 106.193352 | 56.224701 | 106.195503 | 3,968 | 26,998 | 1.16 | 1.18 | 221 | 217 | 3,858 | 4,078 | 26,890 | 27,106 | 59.990002 | 1.75 | 61.099998 | 279.380005 | 0.440478 | 0.00029 | 1,519.026489 | |
M1332351545LC_lpa_9_neg2 | M1332351545LC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | moderate_relief | 56.211143 | 106.253746 | 56.224701 | 106.195503 | 2,888 | 25,514 | 1.16 | 1.18 | 221 | 217 | 2,778 | 2,998 | 25,406 | 25,622 | 59.990002 | 1.75 | 61.099998 | 279.380005 | 0.432468 | 0.000153 | 1,028.828735 | |
M1332351545LC_lpa_9_neg3 | M1332351545LC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | moderate_relief | 56.146629 | 106.220985 | 56.224701 | 106.195503 | 3,104 | 23,818 | 1.16 | 1.18 | 221 | 217 | 2,994 | 3,214 | 23,710 | 23,926 | 59.990002 | 1.75 | 61.099998 | 279.380005 | 0.431762 | 0.000458 | 2,375.399902 | |
M1332351545LC_lpa_9_neg4 | M1332351545LC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | uniform_background | 56.094589 | 106.238098 | 56.224701 | 106.195503 | 2,672 | 22,546 | 1.16 | 1.18 | 221 | 217 | 2,562 | 2,782 | 22,438 | 22,654 | 59.990002 | 1.75 | 61.099998 | 279.380005 | 0.42892 | 0.000153 | 3,957.800781 | |
M1332351545LC_lpa_9_neg5 | M1332351545LC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | uniform_background | 56.339996 | 106.319977 | 56.224701 | 106.195503 | 2,456 | 28,906 | 1.16 | 1.18 | 221 | 217 | 2,346 | 2,566 | 28,798 | 29,014 | 59.990002 | 1.75 | 61.099998 | 279.380005 | 0.420368 | 0.000229 | 4,037.056885 | |
M1332351545LC_lpa_9_neg6 | M1332351545LC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | uniform_background | 56.142693 | 106.266479 | 56.224701 | 106.195503 | 2,456 | 23,818 | 1.16 | 1.18 | 221 | 217 | 2,346 | 2,566 | 23,710 | 23,926 | 59.990002 | 1.75 | 61.099998 | 279.380005 | 0.411569 | 0.000198 | 2,707.355225 | |
M1332351545LC_lpa_9_neg7 | M1332351545LC | lpa_9 | Compton Pit | Compton Crater (cluster_08) | cluster_08 | train | 0 | uniform_background | 56.137653 | 106.420471 | 56.224701 | 106.195503 | 296 | 24,030 | 1.16 | 1.18 | 221 | 217 | 186 | 406 | 23,922 | 24,138 | 59.990002 | 1.75 | 61.099998 | 279.380005 | 0.410757 | 0.000427 | 4,477.688965 | |
M137672132LC_lpa_56_pos | M137672132LC | lpa_56 | Copernicus 12 | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 1 | positive | 9.5539 | 340.725098 | 9.5539 | 340.725098 | 1,405.023071 | 34,603.46875 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 1,127 | 1,684 | 34,371 | 34,836 | 33.25 | 1.69 | 34.869999 | 88.989998 | 0.363781 | 0.00174 | 0 | |
M137672132LC_lpa_56_neg0 | M137672132LC | lpa_56 | Copernicus 12 | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 0 | moderate_relief | 9.586654 | 340.760773 | 9.5539 | 340.725098 | 3,554 | 32,780 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 3,276 | 3,832 | 32,548 | 33,012 | 33.25 | 1.69 | 34.869999 | 88.989998 | 0.478845 | 0.000046 | 1,408.196045 | |
M137672132LC_lpa_56_neg1 | M137672132LC | lpa_56 | Copernicus 12 | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 0 | moderate_relief | 9.446735 | 340.751007 | 9.5539 | 340.725098 | 3,011 | 40,515 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 2,732 | 3,290 | 40,282 | 40,748 | 33.25 | 1.69 | 34.869999 | 88.989998 | 0.465775 | 0 | 3,334.212158 | |
M137672132LC_lpa_56_neg2 | M137672132LC | lpa_56 | Copernicus 12 | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 0 | moderate_relief | 9.685701 | 340.725525 | 9.5539 | 340.725098 | 1,382 | 27,320 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 1,104 | 1,660 | 27,088 | 27,552 | 33.25 | 1.69 | 34.869999 | 88.989998 | 0.373739 | 0.000061 | 4,005.922607 | |
M137672132LC_lpa_56_neg3 | M137672132LC | lpa_56 | Copernicus 12 | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 0 | moderate_relief | 9.521082 | 340.715576 | 9.5539 | 340.725098 | 839 | 36,420 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 560 | 1,118 | 36,188 | 36,652 | 33.25 | 1.69 | 34.869999 | 88.989998 | 0.352568 | 0.000107 | 1,032.461304 | |
M137672132LC_lpa_56_neg4 | M137672132LC | lpa_56 | Copernicus 12 | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 0 | uniform_background | 9.463074 | 340.769012 | 9.5539 | 340.725098 | 4,097 | 39,605 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 3,818 | 4,376 | 39,372 | 39,838 | 33.25 | 1.69 | 34.869999 | 88.989998 | 0.192188 | 0 | 3,016.709717 | |
M137672132LC_lpa_56_neg5 | M137672132LC | lpa_56 | Copernicus 12 | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 0 | uniform_background | 9.421914 | 340.768799 | 9.5539 | 340.725098 | 4,097 | 41,880 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 3,818 | 4,376 | 41,648 | 42,112 | 33.25 | 1.69 | 34.869999 | 88.989998 | 0.177282 | 0 | 4,189.289551 | |
M137672132LC_lpa_56_neg6 | M137672132LC | lpa_56 | Copernicus 12 | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 0 | uniform_background | 9.693685 | 340.761414 | 9.5539 | 340.725098 | 3,554 | 26,865 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 3,276 | 3,832 | 26,632 | 27,098 | 33.25 | 1.69 | 34.869999 | 88.989998 | 0.186759 | 0 | 4,369.448242 | |
M137672132LC_lpa_56_neg7 | M137672132LC | lpa_56 | Copernicus 12 | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 0 | uniform_background | 9.619588 | 340.760986 | 9.5539 | 340.725098 | 3,554 | 30,960 | 0.46 | 0.55 | 557 | 465 | 3,276 | 3,832 | 30,728 | 31,192 | 33.25 | 1.69 | 34.869999 | 88.989998 | 0.196396 | 0 | 2,234.466553 | |
M1175545925LC_lpa_61_pos | M1175545925LC | lpa_61 | Copernicus 17a | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 1 | positive | 10.2403 | 339.601288 | 10.2403 | 339.601288 | 2,709.302979 | 37,655.089844 | 1.14 | 1.13 | 225 | 227 | 2,597 | 2,822 | 37,542 | 37,769 | 42.669998 | 1.75 | 44.389999 | 91.019997 | 0.387008 | 0.002548 | 0 | |
M1175545925LC_lpa_61_neg0 | M1175545925LC | lpa_61 | Copernicus 17a | Copernicus (cluster_43) | cluster_43 | train | 0 | moderate_relief | 10.206632 | 339.608582 | 10.2403 | 339.601288 | 2,924 | 36,761 | 1.14 | 1.13 | 225 | 227 | 2,812 | 3,036 | 36,648 | 36,874 | 42.669998 | 1.75 | 44.389999 | 91.019997 | 0.426548 | 0 | 1,039.543823 | |
