Datasets:
Search is not available for this dataset
ano int64 2.01k 2.03k | setor_da_area bool 2
classes | ocupacao_da_area bool 2
classes | vinculos_no_ano int64 1.07M 4.35M | estoque_3112 int64 674k 1.86M | desligados_no_ano int64 366k 2.49M | remuneracao_sm float64 1.93 3.41 | remuneracao_sm_mediana float64 1.63 2.25 | remuneracao_nominal float64 869 4.15k | remun_implausivel int64 0 448 | tempo_emprego_meses float64 15.7 78.9 | idade_media float64 35.8 42.1 | horas_semanais float64 42 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,007 | true | false | 1,157,398 | 674,461 | 482,937 | 3.21 | 2.21 | 1,208.36 | 0 | 30 | 36 | 43.4 |
2,007 | false | true | 1,219,050 | 735,893 | 483,157 | 3.05 | 1.89 | 1,145.55 | 0 | 60.4 | 38.3 | 42.7 |
2,007 | true | true | 2,107,097 | 989,417 | 1,117,680 | 2.3 | 1.78 | 868.88 | 0 | 18.4 | 36.5 | 43.9 |
2,008 | false | true | 1,393,204 | 789,777 | 603,427 | 3.08 | 1.89 | 1,266.32 | 0 | 59.6 | 38.3 | 42.8 |
2,008 | true | false | 1,427,751 | 793,770 | 633,981 | 3.36 | 2.25 | 1,388.14 | 0 | 28.1 | 35.9 | 43.4 |
2,008 | true | true | 2,705,603 | 1,190,388 | 1,515,215 | 2.36 | 1.79 | 978.96 | 0 | 17.1 | 36.4 | 43.9 |
2,009 | true | true | 2,965,627 | 1,354,952 | 1,610,675 | 2.25 | 1.73 | 1,045.55 | 0 | 16.2 | 36.3 | 43.9 |
2,009 | false | true | 1,404,206 | 833,945 | 570,261 | 2.95 | 1.82 | 1,365.59 | 0 | 56.2 | 38.4 | 42.8 |
2,009 | true | false | 1,519,203 | 866,302 | 652,901 | 3.26 | 2.17 | 1,510.94 | 0 | 27.8 | 36 | 43.5 |
2,010 | true | false | 1,802,355 | 998,791 | 803,564 | 3.28 | 2.17 | 1,676.64 | 0 | 26.8 | 35.9 | 43.4 |
2,010 | true | true | 3,678,933 | 1,634,883 | 2,044,050 | 2.21 | 1.7 | 1,133.58 | 0 | 15.7 | 36.2 | 43.9 |
2,010 | false | true | 1,561,856 | 911,421 | 650,435 | 2.93 | 1.82 | 1,497.13 | 0 | 56 | 38.3 | 42.8 |
2,011 | true | false | 1,995,839 | 1,123,178 | 872,661 | 3.41 | 2.25 | 1,861.67 | 0 | 27.8 | 35.9 | 43.3 |
2,011 | false | true | 1,672,243 | 953,205 | 719,038 | 3.03 | 1.91 | 1,656.07 | 0 | 55.1 | 38.3 | 42.8 |
2,011 | true | true | 4,088,184 | 1,785,953 | 2,302,231 | 2.33 | 1.78 | 1,274.65 | 0 | 16.4 | 36.1 | 43.9 |
2,012 | true | true | 4,261,480 | 1,823,766 | 2,437,714 | 2.27 | 1.74 | 1,415.89 | 0 | 17 | 36.2 | 43.9 |
2,012 | true | false | 2,140,601 | 1,191,607 | 948,994 | 3.18 | 2.2 | 1,986.04 | 0 | 28.2 | 35.8 | 43.3 |
2,012 | false | true | 1,708,710 | 965,133 | 743,577 | 2.98 | 1.87 | 1,861.39 | 0 | 56 | 38.4 | 42.8 |
2,013 | false | true | 1,646,746 | 952,142 | 694,604 | 3.02 | 1.91 | 2,050.18 | 0 | 57.1 | 38.7 | 42.8 |
2,013 | true | false | 2,250,891 | 1,235,138 | 1,015,753 | 3.19 | 2.23 | 2,165.84 | 0 | 28 | 36 | 43.3 |
2,013 | true | true | 4,345,134 | 1,859,015 | 2,486,119 | 2.31 | 1.77 | 1,573.31 | 0 | 17.6 | 36.4 | 43.9 |
2,014 | false | true | 1,578,907 | 917,287 | 661,620 | 3.13 | 1.96 | 2,271.5 | 0 | 60.5 | 39.2 | 42.7 |
2,014 | true | true | 4,244,500 | 1,762,427 | 2,482,073 | 2.35 | 1.81 | 1,710.11 | 0 | 19.1 | 36.8 | 43.9 |
2,014 | true | false | 2,325,114 | 1,257,000 | 1,068,114 | 3.15 | 2.22 | 2,288.84 | 0 | 29.1 | 36.2 | 43.2 |
2,015 | false | true | 1,393,879 | 831,850 | 562,029 | 3.11 | 1.96 | 2,457.38 | 0 | 66.2 | 39.8 | 42.7 |
2,015 | true | false | 2,093,333 | 1,115,968 | 977,365 | 3.04 | 2.19 | 2,399.7 | 0 | 32.9 | 36.7 | 43.1 |
2,015 | true | true | 3,565,711 | 1,469,200 | 2,096,511 | 2.31 | 1.82 | 1,825.22 | 0 | 22.2 | 37.3 | 43.8 |
2,016 | true | true | 2,744,016 | 1,153,079 | 1,590,937 | 2.2 | 1.77 | 1,943.87 | 0 | 25.2 | 38.1 | 43.8 |
2,016 | false | true | 1,207,723 | 742,734 | 464,989 | 3.04 | 1.92 | 2,682.98 | 0 | 73.3 | 40.5 | 42.5 |
2,016 | true | false | 1,765,471 | 969,499 | 795,972 | 2.84 | 2.09 | 2,507.64 | 0 | 36.8 | 37.3 | 43.1 |
2,017 | false | true | 1,108,506 | 723,525 | 384,981 | 2.97 | 1.93 | 2,793.34 | 1 | 74.6 | 40.8 | 42.5 |
2,017 | true | false | 1,601,908 | 934,180 | 667,728 | 2.7 | 2.04 | 2,541.53 | 0 | 36.8 | 37.6 | 43.1 |
2,017 | true | true | 2,233,539 | 1,027,905 | 1,205,634 | 2.14 | 1.76 | 2,015.8 | 0 | 25.9 | 38.4 | 43.8 |
2,018 | true | true | 2,175,822 | 1,023,419 | 1,152,403 | 2.12 | 1.76 | 2,030.79 | 0 | 24.8 | 38.5 | 43.6 |
2,018 | true | false | 1,609,603 | 950,311 | 659,292 | 2.66 | 2.05 | 2,548.01 | 0 | 35.8 | 37.7 | 42.8 |
2,018 | false | true | 1,070,593 | 704,379 | 366,214 | 3 | 1.96 | 2,866.01 | 0 | 75.1 | 41 | 42.3 |
2,019 | true | true | 2,155,510 | 1,027,630 | 1,127,880 | 2.08 | 1.75 | 2,085.4 | 0 | 28.2 | 38.8 | 43.5 |
2,019 | true | false | 1,632,283 | 967,503 | 664,780 | 2.58 | 2.03 | 2,582.94 | 0 | 38.8 | 37.8 | 42.6 |
2,019 | false | true | 1,092,934 | 722,732 | 370,202 | 2.96 | 1.94 | 2,961.75 | 0 | 77.4 | 41.3 | 42.2 |
2,020 | false | true | 1,093,278 | 718,678 | 374,600 | 2.85 | 1.86 | 2,983.89 | 0 | 78.9 | 41.4 | 42 |
2,020 | true | false | 1,723,196 | 1,031,933 | 691,263 | 2.43 | 1.92 | 2,548.33 | 0 | 38 | 37.9 | 42.5 |
2,020 | true | true | 2,195,910 | 1,081,751 | 1,114,159 | 1.93 | 1.63 | 2,027.52 | 0 | 27.9 | 38.7 | 43.3 |
2,021 | true | false | 1,953,243 | 1,121,945 | 831,298 | 2.46 | 1.95 | 2,710.97 | 0 | 34.2 | 38 | 42.5 |
2,021 | false | true | 1,195,845 | 765,805 | 430,040 | 2.8 | 1.85 | 3,089.84 | 0 | 72 | 41.3 | 42.1 |
2,021 | true | true | 2,506,001 | 1,182,840 | 1,323,161 | 1.95 | 1.65 | 2,154.06 | 0 | 23.2 | 38.9 | 43.4 |
2,022 | true | false | 2,182,582 | 1,261,472 | 921,110 | 3.08 | 1.99 | 3,744.19 | 0 | 33.1 | 38.2 | 43.1 |
2,022 | false | true | 1,329,258 | 841,889 | 487,369 | 3.05 | 1.9 | 3,704.47 | 1 | 68.3 | 41.3 | 42.6 |
2,022 | true | true | 3,014,537 | 1,411,877 | 1,602,660 | 2.88 | 1.72 | 3,493.77 | 0 | 23.7 | 39.3 | 43.8 |
2,023 | true | false | 2,343,997 | 1,352,182 | 991,815 | 2.42 | 1.92 | 3,194.08 | 448 | 33.7 | 38.5 | 44.4 |
2,023 | false | true | 1,403,538 | 879,736 | 523,802 | 2.79 | 1.9 | 3,674.18 | 32 | 68.4 | 41.6 | 43.7 |
2,023 | true | true | 3,212,665 | 1,496,991 | 1,715,674 | 1.96 | 1.66 | 2,589.88 | 13 | 24.9 | 39.6 | 44.9 |
2,024 | true | true | 3,383,280 | 1,539,396 | 1,843,884 | 1.97 | 1.65 | 2,781.45 | 13 | 24.9 | 40.1 | 45 |
2,024 | true | false | 2,489,885 | 1,407,425 | 1,082,460 | 2.41 | 1.91 | 3,403.39 | 401 | 33.1 | 38.7 | 44.4 |
2,024 | false | true | 1,461,613 | 894,617 | 566,996 | 2.76 | 1.91 | 3,908.18 | 28 | 67.2 | 41.8 | 43.9 |
2,025 | false | true | 1,502,219 | 929,086 | 573,133 | 2.73 | 1.89 | 4,146.13 | 14 | 66.3 | 42.1 | 43.9 |
2,025 | true | true | 3,487,734 | 1,590,801 | 1,896,933 | 1.94 | 1.63 | 2,955.02 | 7 | 26 | 40.5 | 45 |
2,025 | true | false | 2,578,582 | 1,431,859 | 1,146,723 | 2.37 | 1.88 | 3,602.32 | 175 | 33.6 | 38.9 | 44.5 |
Mercado de trabalho em Construรงรฃo Civil (Brasil)
Pedreiros, carpinteiros, instaladores, acabamento e a engenharia de obra.
Microdados da RAIS e do CAGED (Ministรฉrio do Trabalho e Emprego, PDET)
tratados pelo pipeline do repositรณrio
GianSE/mercadobrasil. Cada camada รฉ
uma pasta, com o prรณprio cartรฃo (<pasta>/README.md) descrevendo o recorte e
as tabelas:
| Pasta | O que tem |
|---|---|
silver-caged-construcao/ |
Microdados do CAGED recortados na รกrea, jรก traduzidos (movimentaรงรตes, mรชs a mรชs), e o espelho anual consolidado |
silver-rais-construcao/ |
Microdados da RAIS recortados na รกrea, jรก traduzidos (vรญnculos e estabelecimentos, ano a ano) |
gold-construcao/ |
Agregados prontos para consumo: estoque, fluxo, mapa, salรกrios, perfil, cubos do CAGED e modelos |
O recorte da รกrea รฉ pela subclasse CNAE do estabelecimento ou pela famรญlia
CBO da ocupaรงรฃo, as listas de tasks-python/_utils/areas.py. As listas de TI
foram validadas no TCC que deu origem ao projeto; as das outras รกreas ainda
passam pela mesma verificaรงรฃo.
As outras รกreas
- TI
- Saรบde
- Educaรงรฃo
- Agronegรณcio
- Finanรงas
- Indรบstria e Manufatura
- Logรญstica e Transporte
- Comรฉrcio
- Engenharia
Licenรงa e citaรงรฃo
Dados originais pรบblicos (MTE/PDET). Este derivado รฉ distribuรญdo sob ODC-BY: cite a fonte original e este tratamento.
- Downloads last month
- 296