_id stringlengths 24 24 | author stringlengths 2 42 | cardData stringlengths 13 260k β | createdAt stringlengths 24 24 | id stringlengths 4 134 | lastModified stringlengths 24 24 | likes stringclasses 711
values | private stringclasses 1
value | sdk stringclasses 4
values | sha stringlengths 40 40 | siblings stringlengths 2 4.63M | subdomain stringlengths 4 56 | tags stringlengths 13 4.66k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a122a9eb20fa3773f91216f | thaotran95783 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"blue","colorTo":"blue","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:30:54.000Z | thaotran95783/fspoint | 2026-05-24T00:24:43.000Z | 0 | false | docker | f355c323edff7a43dd64abdd633ba41f244d32a9 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | thaotran95783-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a94b01210cacb9f269e | kiendang49753 | {"title":"Fspoint","emoji":"π₯","colorFrom":"indigo","colorTo":"red","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:30:44.000Z | kiendang49753/fspoint | 2026-05-24T00:24:34.000Z | 0 | false | docker | ac1415e132a40ed99e3979449d1766b0f3da0b85 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | kiendang49753-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a8ba645c069d7e3bedd | anle74675 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"indigo","colorTo":"purple","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:30:35.000Z | anle74675/fspoint | 2026-05-24T00:24:25.000Z | 0 | false | docker | 3c46f54b129e03ceaf04b903708893cb49b460d3 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | anle74675-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a82bf07261a98b98f54 | thaohuynh66476 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"indigo","colorTo":"red","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:30:26.000Z | thaohuynh66476/fspoint | 2026-05-24T00:24:16.000Z | 0 | false | docker | c7f3a2ec73ad71b64fdff73e8160c06ab373b71b | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | thaohuynh66476-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a781e0c5c8a04c41dc2 | binhpham13604 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"purple","colorTo":"purple","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:30:16.000Z | binhpham13604/fspoint | 2026-05-24T00:24:08.000Z | 0 | false | docker | a19b9b7f8317879c282023368f63bb37cbb34a12 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | binhpham13604-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1240450221e29c3c230069 | ksleep98 | {"title":"Napoleon ML Trainer","emoji":"π","colorFrom":"indigo","colorTo":"red","sdk":"docker","app_file":"app.py","app_port":7860,"pinned":false} | 2026-05-24T00:03:17.000Z | ksleep98/napoleon-ml-trainer | 2026-05-24T00:24:07.000Z | 0 | false | docker | 4c5e09b1008c65dbcf48eee59ae44532308e1eb6 | [{"rfilename":".env.example"},{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":".python-version"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.py"},{"rfilename":"data/__init__.py"},{"rfilename":"data/fetch_data.py"},{"rfilename":"model/__init__.py"},{"rfilename":"model/features.py"},{"rfilename":"m... | ksleep98-napoleon-ml-trainer | ["docker","region:us"] |
6a122a6ff571cba6d4c01733 | phatpham18614 | {"title":"Fspoint","emoji":"π»","colorFrom":"yellow","colorTo":"green","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:30:07.000Z | phatpham18614/fspoint | 2026-05-24T00:23:59.000Z | 0 | false | docker | 93c957e183a4b9d93095aadac2d20e4ad9004b87 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | phatpham18614-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a6614966559db928529 | dungdang82252 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"indigo","colorTo":"indigo","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:29:58.000Z | dungdang82252/fspoint | 2026-05-24T00:23:51.000Z | 0 | false | docker | 944eb4e744dce671d4434d64543e93feec92145f | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | dungdang82252-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a5d23a0595aab999e7d | trangphan36514 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"pink","colorTo":"green","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:29:49.000Z | trangphan36514/fspoint | 2026-05-24T00:23:43.000Z | 0 | false | docker | 99b5258377397afb2c5b332b617b693e8ec45a57 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | trangphan36514-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a54bd05b840b53f9eaa | binhho32793 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"gray","colorTo":"indigo","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:29:40.000Z | binhho32793/fspoint | 2026-05-24T00:23:34.000Z | 0 | false | docker | ecf8966cf904a99f45d3c7502fdcc4d885ab8e26 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | binhho32793-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a0fc42d644449882916f69b | analiticalastdance | {"title":"GeoVision-CLIP Cali API","colorFrom":"green","colorTo":"blue","sdk":"docker","app_port":7860,"pinned":false,"license":"mit"} | 2026-05-22T02:49:17.000Z | analiticalastdance/geovision-cali-api | 2026-05-24T00:23:29.000Z | 0 | false | docker | cdaf8a18b9113ac2a58a25d09a2b8c597177f0df | [{"rfilename":".DS_Store"},{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"docker-compose.yml"},{"rfilename":"main.py"},{"rfilename":"pytest.ini"},{"rfilename":"requirements-dev.txt"},{"rfilename":"requirements.txt"},{"rfilename":"tests/__init__.py"},{"rfilename":"tests... | analiticalastdance-geovision-cali-api | ["docker","region:us"] |
6a1102b942272045b92271af | daxtersem | {"title":"VetMora","sdk":"docker","app_port":7860} | 2026-05-23T01:28:25.000Z | daxtersem/vetmora-app | 2026-05-24T00:23:24.000Z | 0 | false | docker | d9ea137aa4ded9f5ceec8b206e03d2d0362a5cb4 | [{"rfilename":".dockerignore"},{"rfilename":".editorconfig"},{"rfilename":".env.example"},{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":".gitignore"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app/Filament/Pages/Auth/Login.php"},{"rfilename":"app/Filament/Pages/Auth/RecuperarClave.php"},{"rfilenam... | daxtersem-vetmora-app | ["docker","region:us"] |
6a122a4b4ec80bdf6802cb5f | datle44481 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"green","colorTo":"purple","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:29:31.000Z | datle44481/fspoint | 2026-05-24T00:23:24.000Z | 0 | false | docker | 5ef156a0d52ec3c2a53a9a89700e832455e40478 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | datle44481-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a11c0ec4ec80bdf68f3380c | Kautsa | {"title":"Bilstm","emoji":"π","colorFrom":"red","colorTo":"red","sdk":"docker","app_port":8501,"tags":["streamlit"],"pinned":false,"short_description":"PENERAPAN MODEL DEEP LEARNING BILSTM"} | 2026-05-23T14:59:56.000Z | Kautsa/bilstm | 2026-05-24T00:23:15.000Z | 0 | false | docker | 90a9e25462b259acc2bb42afd0e20fc4076a2760 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"requirements.txt"},{"rfilename":"src/csv/label_mapping.csv"},{"rfilename":"src/excel/kamus_perbaikan.xlsx"},{"rfilename":"src/model/model_bilstm.keras"},{"rfilename":"src/model/word2vec_bcb_v1.model"},{"rfilename":"src/st... | kautsa-bilstm | ["docker","streamlit","region:us"] |
6a122a41e5600dd60622b79d | linhphan80638 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"gray","colorTo":"red","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:29:21.000Z | linhphan80638/fspoint | 2026-05-24T00:23:15.000Z | 0 | false | docker | 9beec70723dc2df70541c7b5886dedc44b148132 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | linhphan80638-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a0e57bc0a5f100d1125fee7 | LBO175 | {"title":"Ecowatch Gee Api","emoji":"π","colorFrom":"purple","colorTo":"green","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-21T00:54:20.000Z | LBO175/ecowatch-gee-api | 2026-05-24T00:23:12.000Z | 0 | false | docker | 233b8aba8eef90822fb9cddc40ee89ea99a3fe24 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"gee_backend.py"},{"rfilename":"requirements.txt"}] | lbo175-ecowatch-gee-api | ["docker","region:us"] |
6a101a25205ff4860d2cc4ff | Sada8888 | {"title":"Ssss","emoji":"π’","colorFrom":"indigo","colorTo":"gray","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-22T08:56:05.000Z | Sada8888/tts1 | 2026-05-24T00:23:07.000Z | 0 | false | docker | e2787c8af375534a9804887aaaec3d18cac09cf2 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"main.py"},{"rfilename":"requirements.txt"}] | sada8888-tts1 | ["docker","region:us"] |
6a122a38937e0c9c3b1239e0 | hieuhoang1394 | {"title":"Fspoint","emoji":"β‘","colorFrom":"gray","colorTo":"blue","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:29:12.000Z | hieuhoang1394/fspoint | 2026-05-24T00:23:06.000Z | 0 | false | docker | 6ba9df1698bfe11247af78bb3a6777816f780d7a | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | hieuhoang1394-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a2f425f7f7a2eb1f5ca | binhdo60261 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"yellow","colorTo":"yellow","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:29:03.000Z | binhdo60261/fspoint | 2026-05-24T00:22:57.000Z | 0 | false | docker | 92329518f15507d8d8379b4d1874ffbe8944c0b4 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | binhdo60261-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a25ab53fe2c6e2b3044 | thanhdang19948 | {"title":"Fspoint","emoji":"π»","colorFrom":"purple","colorTo":"blue","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:28:53.000Z | thanhdang19948/fspoint | 2026-05-24T00:22:49.000Z | 0 | false | docker | 038ad40e3d66799070b55b499ebc0b5288fa2a9c | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | thanhdang19948-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a1c1e0c5c8a04c4116e | hieuvo74934 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"gray","colorTo":"gray","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:28:44.000Z | hieuvo74934/fspoint | 2026-05-24T00:22:40.000Z | 0 | false | docker | 39389b7e6a494b8b71c06bb083a96e914f3f298d | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | hieuvo74934-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a123813ff36e60b018c2fba | koqedashi007 | {"title":"RGStats Demo Analyzer","emoji":"π―","colorFrom":"yellow","colorTo":"gray","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T23:28:19.000Z | koqedashi007/demoparser | 2026-05-24T00:22:34.000Z | 0 | false | docker | 21fdd2e5bc53e5250c2a0389ead108329adbf508 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"package.json"},{"rfilename":"server.js"}] | koqedashi007-demoparser | ["docker","region:us"] |
6a122a137c48958852a11a78 | anhnguyen89965 | {"title":"Fspoint","emoji":"π’","colorFrom":"red","colorTo":"indigo","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:28:35.000Z | anhnguyen89965/fspoint | 2026-05-24T00:22:31.000Z | 0 | false | docker | 81e7561949c1f10781d20dc06d582101238ebfb1 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | anhnguyen89965-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a0a9f5f4b52e01c76c9 | phatnguyen93396 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"red","colorTo":"pink","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:28:26.000Z | phatnguyen93396/fspoint | 2026-05-24T00:22:23.000Z | 0 | false | docker | cef8c46e9399bc76e2e2c1bde65ede39c6d24524 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | phatnguyen93396-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122a014ffc71d87a5e47ea | trangho21354 | {"title":"Fspoint","emoji":"π»","colorFrom":"yellow","colorTo":"green","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:28:17.000Z | trangho21354/fspoint | 2026-05-24T00:22:14.000Z | 0 | false | docker | ad2dfb3e845b46763fd93201694f52134ade69c0 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | trangho21354-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1229f734abc0553071fdf4 | binhvu17006 | {"title":"Fspoint","emoji":"β‘","colorFrom":"pink","colorTo":"yellow","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:28:07.000Z | binhvu17006/fspoint | 2026-05-24T00:22:04.000Z | 0 | false | docker | fce9e3d3de0b09250279552afc733d96196924a7 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | binhvu17006-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1229eefe35e69c7ca35a84 | nhuvu61776 | {"title":"Fspoint","emoji":"π₯","colorFrom":"red","colorTo":"green","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:27:58.000Z | nhuvu61776/fspoint | 2026-05-24T00:21:54.000Z | 0 | false | docker | b4bb66d05d663f91d96507dcc71a115183c3d5ef | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | nhuvu61776-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1229e5ff36e60b0189fdb8 | hieuphan16968 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"red","colorTo":"purple","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:27:49.000Z | hieuphan16968/fspoint | 2026-05-24T00:21:46.000Z | 0 | false | docker | 3906543f79ec95cd0ab13adc0c3c39f7b047ab81 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | hieuphan16968-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a12349eb01210cacba0b536 | Akshay2904 | {"title":"NewsForge AI","emoji":"π°","colorFrom":"blue","colorTo":"indigo","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T23:13:34.000Z | Akshay2904/NewsForge-AI | 2026-05-24T00:21:43.000Z | 1 | false | docker | 51459fbdbb925f54d95f3201a64240337b59701c | [{"rfilename":".gitignore"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.py"},{"rfilename":"requirements.txt"},{"rfilename":"run_ai.py"},{"rfilename":"templates/index.html"},{"rfilename":"test_summarizer.py"},{"rfilename":"train_summarizer.py"}] | akshay2904-newsforge-ai | ["docker","region:us"] |
6a1229db7b97d4349de47d27 | nhupham29753 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"yellow","colorTo":"green","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:27:39.000Z | nhupham29753/fspoint | 2026-05-24T00:21:37.000Z | 0 | false | docker | 85ff9cabd7551f73e8aa71d789c935c48e7af414 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | nhupham29753-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1229d27b97d4349de47bb0 | cuongvo99086 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"green","colorTo":"pink","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:27:30.000Z | cuongvo99086/fspoint | 2026-05-24T00:21:29.000Z | 0 | false | docker | e4850ac505046f84609e75884a1b51c498991c91 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | cuongvo99086-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1214cfd4b30c29b342f8a7 | MJ-Prod | {"title":"FISCAL API","emoji":"π°","colorFrom":"green","colorTo":"blue","sdk":"docker","app_port":7860,"pinned":false} | 2026-05-23T20:57:51.000Z | MJ-Prod/Fiscal | 2026-05-24T00:21:28.000Z | 0 | false | docker | da659394d26abe499b8aa077351bb008dfe5fc34 | [{"rfilename":".DS_Store"},{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":".gitignore"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.py"},{"rfilename":"auth.py"},{"rfilename":"docs/fiscal_knowledge.md"},{"rfilename":"fiscal.py"},{"rfilename":"plaid_client.py"},{"rfilename":"rebuild_index.py"},{"r... | mj-prod-fiscal | ["docker","region:us"] |
6a1229c9ab53fe2c6e2b2379 | phatle29608 | {"title":"Fspoint","emoji":"π₯","colorFrom":"purple","colorTo":"pink","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:27:21.000Z | phatle29608/fspoint | 2026-05-24T00:21:20.000Z | 0 | false | docker | ee5013184de1660a62dfe9e85f3fb765b1c99fce | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | phatle29608-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1229c0b699e79a2f456169 | linhho65380 | {"title":"Fspoint","emoji":"π’","colorFrom":"green","colorTo":"yellow","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:27:12.000Z | linhho65380/fspoint | 2026-05-24T00:21:12.000Z | 0 | false | docker | 73d7ab0e99996a2f1b6b00051b3ab25be3d1fbcd | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | linhho65380-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1229b69e442908e28678b2 | kienvo86846 | {"title":"Fspoint","emoji":"π¦","colorFrom":"pink","colorTo":"gray","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:27:02.000Z | kienvo86846/fspoint | 2026-05-24T00:21:03.000Z | 0 | false | docker | 61705867000677f80db1928bfe611baa42bb8561 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | kienvo86846-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1229ad7b97d4349de47672 | thinhly74169 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"gray","colorTo":"gray","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:26:53.000Z | thinhly74169/fspoint | 2026-05-24T00:20:55.000Z | 0 | false | docker | fde8f419bc61b9bfad4c58fd0125313e87ddeebc | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | thinhly74169-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a1229a41e0c5c8a04c40113 | yendo73877 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"pink","colorTo":"blue","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:26:44.000Z | yendo73877/fspoint | 2026-05-24T00:20:47.000Z | 0 | false | docker | 18da0bdb5d56d5e6bf4c514dc7b205dc947fece2 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | yendo73877-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a12299aff36e60b0189f400 | thaophan22720 | {"title":"Fspoint","emoji":"π’","colorFrom":"blue","colorTo":"yellow","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:26:34.000Z | thaophan22720/fspoint | 2026-05-24T00:20:38.000Z | 0 | false | docker | 89a9f00eaccbb64466eac2caef53ccfec4ca1770 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | thaophan22720-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122991b699e79a2f455b10 | datle97372 | {"title":"Fspoint","emoji":"π¨","colorFrom":"red","colorTo":"yellow","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:26:25.000Z | datle97372/fspoint | 2026-05-24T00:20:30.000Z | 0 | false | docker | 4caf21ac679576423f86627ce990324e3c0e9f94 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | datle97372-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122987937e0c9c3b12211d | anhle36251 | {"title":"Fspoint","emoji":"π¨","colorFrom":"yellow","colorTo":"red","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:26:15.000Z | anhle36251/fspoint | 2026-05-24T00:20:21.000Z | 0 | false | docker | 8c64579c869213da5a9560b2b63fa40866241b5b | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | anhle36251-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a12297e937e0c9c3b121fa6 | anbui19632 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"gray","colorTo":"pink","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:26:06.000Z | anbui19632/fspoint | 2026-05-24T00:20:13.000Z | 0 | false | docker | ffe6d8c1a38daa0c26708a8347bc36071cc47c27 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | anbui19632-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122975ab53fe2c6e2b1793 | khanhduong24503 | {"title":"Fspoint","emoji":"π¦","colorFrom":"purple","colorTo":"purple","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:25:57.000Z | khanhduong24503/fspoint | 2026-05-24T00:20:04.000Z | 0 | false | docker | 3e749b1d3e25362351a346e2625917a25b4d718e | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | khanhduong24503-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a122967a8f0f4aacccdee75 | anhvo54498 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"yellow","colorTo":"gray","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-23T22:25:43.000Z | anhvo54498/fspoint | 2026-05-24T00:19:56.000Z | 0 | false | docker | ea448683081fd3ef719d39d669d425d0cc48ee89 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | anhvo54498-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a124252bf07261a98bd4fd4 | yadinae | {"title":"OR","emoji":"π»","colorFrom":"pink","colorTo":"blue","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-24T00:12:02.000Z | yadinae/OR | 2026-05-24T00:19:53.000Z | 0 | false | docker | 93359bdeb886828daa42a82392477c2c2719729e | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"}] | yadinae-or | ["docker","region:us"] |
6a0b505204b232d6181723b5 | kienly27841 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"indigo","colorTo":"gray","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-18T17:45:54.000Z | kienly27841/fspoint | 2026-05-24T00:19:48.000Z | 0 | false | docker | 899e00ba7eb32598a05a6138dc088faa9bea209c | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | kienly27841-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a120e1cfe35e69c7c9f6587 | AugustoReis83 | {"title":"Video Combiner","emoji":"π¬","colorFrom":"indigo","colorTo":"purple","sdk":"gradio","sdk_version":"6.14.0","app_file":"app.py","pinned":false,"license":"mit"} | 2026-05-23T20:29:16.000Z | AugustoReis83/video-combiner | 2026-05-24T00:19:42.000Z | 0 | false | gradio | 561d669a081b6a34aa95db1d03d1701a1e54b9a8 | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":".gitignore"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.py"},{"rfilename":"packages.txt"},{"rfilename":"requirements.txt"},{"rfilename":"video_utils.py"}] | augustoreis83-video-combiner | ["gradio","region:us"] |
6a0b50483bad450ccdb0e28f | thaoly73864 | {"title":"Fspoint","emoji":"π","colorFrom":"gray","colorTo":"gray","sdk":"docker","pinned":false} | 2026-05-18T17:45:44.000Z | thaoly73864/fspoint | 2026-05-24T00:19:39.000Z | 0 | false | docker | 82e4b2f5054bf9811c61c2923773315236b944ed | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"},{"rfilename":"app.zip"}] | thaoly73864-fspoint | ["docker","region:us"] |
6a0c3fd83aa73f2485f290b8 | Legal-i | {"title":"OrgState API","emoji":"π","colorFrom":"blue","colorTo":"indigo","sdk":"docker","app_port":8080,"suggested_hardware":"cpu-basic","pinned":false} | 2026-05-19T10:47:52.000Z | Legal-i/orgstate | 2026-05-24T00:19:38.000Z | 0 | false | docker | 33fe64ea28e5229d2bfc26277cf784bf7d949ad3 | [{"rfilename":".dockerignore"},{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":".github/workflows/ci.yml"},{"rfilename":".gitignore"},{"rfilename":".pre-commit-config.yaml"},{"rfilename":"ARCHITECTURE.md"},{"rfilename":"CONTRIBUTING.md"},{"rfilename":"CUSTOMER_QUICKSTART_HE.md"},{"rfilename":"DEPLOYMENT.md"},{"rfilename":"... | legal-i-orgstate | ["docker","region:us"] |
6a0d5a0fd352b9f4ce893e3e | archisgore | {"title":"WineTone","colorFrom":"red","colorTo":"yellow","sdk":"docker","app_port":7860,"pinned":false,"license":"apache-2.0","short_description":"A wine recommender that calibrates to your vocabulary"} | 2026-05-20T06:51:59.000Z | archisgore/winetone | 2026-05-24T00:19:35.000Z | 0 | false | docker | 996a251fdec7e86e167e8fbb2eac7ae073f65e5b | [{"rfilename":".gitattributes"},{"rfilename":"Dockerfile"},{"rfilename":"README.md"}] | archisgore-winetone | ["docker","region:us"] |
