snapshot_id large_stringlengths 36 36 | timestamp timestamp[us, tz=UTC]date 2026-02-13 15:20:53 2026-08-15 19:18:08 | snapshot_seq int64 0 26.1k | scan_interval_sec int64 600 600 | ask_id int64 5.71M 47.8M | machine_id int64 700 147k | host_id int64 11 648k | price_usd_hour float64 0.01 64 | verified bool 2
classes | reliability float64 0.39 1 | dlperf float64 0.09 200 | dlperf_per_dpth float64 0 0 | inet_up int64 0 33.8k | inet_down int64 0 35.3k | geo_country large_stringclasses 66
values | geo_region large_stringclasses 127
values | cuda_max float64 11.7 13.3 | gpu_ram int64 24.6k 24.6k | cpu_cores int64 0 256 | cpu_ram int64 0 2.05M | disk_space float64 8 10.3k | driver_version large_stringclasses 78
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,025,073 | 49,038 | 325,678 | 0.0622 | false | 0.9913 | 44.37 | 0 | 884 | 885 | US | Pennsylvania | 13 | 24,576 | 24 | 64,198 | 1,436 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 25,281,469 | 16,146 | 85,323 | 0.0756 | false | 0.9954 | 44.65 | 0 | 2,120 | 755 | CA | Quebec | 12.8 | 24,576 | 32 | 128,928 | 682 | 570.181 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,916,413 | 53,273 | 185,772 | 0.0636 | false | 0.9897 | 44.65 | 0 | 876 | 933 | HU | Hungary | 12.7 | 24,576 | 28 | 64,357 | 205.8 | 565.57.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,329,403 | 22,619 | 124,171 | 0.0756 | false | 0.9938 | 45.29 | 0 | 905 | 924 | ES | Spain | 12.2 | 24,576 | 28 | 10,662 | 262.3 | 535.183.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,580,070 | 53,896 | 256,531 | 0.0668 | false | 0.9872 | 44.6 | 0 | 909 | 717 | PL | Poland | 12.2 | 24,576 | 32 | 64,221 | 1,639 | 535.288.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 19,394,538 | 14,425 | 85,323 | 0.0756 | false | 0.9938 | 45.41 | 0 | 876 | 751 | CA | Quebec | 13 | 24,576 | 32 | 32,166 | 489 | 580.82.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 25,318,219 | 28,792 | 111,477 | 0.0689 | false | 0.999 | 44.05 | 0 | 530 | 652 | JP | Japan | 13 | 24,576 | 20 | 15,997 | 71.8 | 580.82.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,003,026 | 22,739 | 124,171 | 0.0756 | false | 0.9946 | 44.33 | 0 | 807 | 841 | ES | Spain | 12.2 | 24,576 | 28 | 10,662 | 246 | 535.183.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,329,465 | 25,803 | 124,171 | 0.0756 | false | 0.9934 | 44.59 | 0 | 858 | 841 | ES | Spain | 12.2 | 24,576 | 28 | 10,662 | 241 | 535.183.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,165,202 | 31,890 | 133,266 | 0.0822 | false | 0.9992 | 44.64 | 0 | 417 | 504 | KR | South Korea | 12.6 | 24,576 | 16 | 32,008 | 342 | 560.35.03 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,504,499 | 53,974 | 173,122 | 0.0756 | false | 0.9711 | 44.36 | 0 | 743 | 736 | VN | Vietnam | 12.8 | 24,576 | 36 | 64,131 | 769 | 570.211.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,562,603 | 51,767 | 315,683 | 0.068 | false | 0.992 | 40.48 | 0 | 431 | 429 | MK | North Macedonia | 12.2 | 24,576 | 48 | 42,888 | 171.7 | 535.288.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,766,366 | 42,332 | 205,610 | 0.0956 | false | 0.9964 | 45.7 | 0 | 687 | 730 | RU | Leningrad Oblast | 12.8 | 24,576 | 16 | 32,036 | 646.2 | 570.181 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 26,660,615 | 40,761 | 80,012 | 0.0689 | false | 0.9973 | 43.9 | 0 | 47 | 861 | FI | Finland | 12.2 | 24,576 | 64 | 21,460 | 121.5 | 535.247.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,358,654 | 43,977 | 317,118 | 0.0689 | false | 0.9753 | 44.84 | 0 | 192 | 477 | ZA | South Africa | 13 | 24,576 | 12 | 64,144 | 790 | 580.82.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,329,476 | 25,906 | 124,171 | 0.0756 | false | 0.9912 | 37.2 | 0 | 882 | 895 | ES | Spain | 12.2 | 24,576 | 28 | 10,662 | 264.3 | 535.183.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,314,381 | 35,717 | 85,411 | 0.0822 | false | 0.9994 | 45.54 | 0 | 322 | 296 | KR | South Korea | 12.6 | 24,576 | 8 | 32,054 | 159 | 560.35.03 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,146,912 | 51,946 | 68,321 | 0.0756 | false | 0.992 | 44.37 | 0 | 154 | 447 | DZ | Algeria | 13 | 24,576 | 24 | 31,183 | 328.9 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,778,351 | 50,730 | 366,783 | 0.0804 | false | 0.9783 | 43.06 | 0 | 498 | 518 | US | Florida | 13 | 24,576 | 8 | 11,862 | 17.5 | 580.126.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,162,793 | 48,280 | 350,904 | 0.1003 | false | 0.996 | 42.08 | 0 | 929 | 931 | CA | New Brunswick | 13 | 24,576 | 4 | 32,029 | 185 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,089,087 | 42,515 | 306,534 | 0.1049 | false | 0.9978 | 40.77 | 0 | 945 | 921 | US | Texas | 13 | 24,576 | 8 | 32,150 | 282.2 | 580.126.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,774,296 | 53,503 | 373,890 | 0.0736 | false | 0.9779 | 45.24 | 0 | 930 | 941 | US | North Carolina | 13 | 24,576 | 12 | 64,228 | 1,391 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,079,561 | 51,202 | 352,030 | 0.0636 | false | 0.9822 | 44.61 | 0 | 148 | 154 | BD | Bangladesh | 13 | 24,576 | 12 | 48,046 | 407 | 580.126.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,263,458 | 44,026 | 317,118 | 0.083 | false | 0.9953 | 44.82 | 0 | 66 | 411 | ZA | South Africa | 13 | 24,576 | 12 | 64,205 | 656 | 580.82.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,178,003 | 21,264 | 122,397 | 0.1129 | false | 0.9933 | 42.61 | 0 | 926 | 843 | BG | Bulgaria | 12.2 | 24,576 | 26 | 46,766 | 676.1 | 535.230.02 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,870,240 | 48,973 | 163,253 | 0.1022 | false | 0.9951 | 45.8 | 0 | 419 | 403 | FR | France | 13 | 24,576 | 48 | 28,134 | 151.5 | 580.126.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 27,374,511 | 42,606 | 299,337 | 0.123 | true | 0.997 | 44.84 | 0 | 2,290 | 2,348 | CN | Fujian | 13 | 24,576 | 72 | 64,446 | 539.7 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,144,848 | 40,895 | 150,781 | 0.1622 | true | 0.9957 | 44.65 | 0 | 1,143 | 7,728 | FR | France | 12.8 | 24,576 | 64 | 32,223 | 204.5 | 570.158.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 25,021,283 | 41,710 | 229,807 | 0.1356 | false | 0.9928 | 44.9 | 0 | 918 | 839 | EE | Estonia | 12.8 | 24,576 | 64 | 28,938 | 555.8 | 570.158.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,244,331 | 52,126 | 24,953 | 0.1215 | false | 0.9949 | 44.55 | 0 | 848 | 592 | US | Oregon | 13 | 24,576 | 128 | 32,195 | 411.8 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 24,998,122 | 24,953 | 102,175 | 0.1163 | false | 0.998 | 45.17 | 0 | 504 | 502 | NO | Norway | 12.9 | 24,576 | 64 | 64,395 | 391.8 | 575.57.08 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,195,551 | 48,962 | 296,571 | 0.1237 | true | 0.9965 | 43.27 | 0 | 521 | 1,569 | CA | Unknown | 13 | 24,576 | 96 | 28,130 | 231.3 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,287,957 | 47,340 | 344,939 | 0.1104 | true | 0.9834 | 44.35 | 0 | 580 | 1,608 | US | California | 13 | 24,576 | 72 | 32,200 | 134.7 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,400,611 | 51,703 | 110,914 | 0.0945 | false | 0.9711 | 44.36 | 0 | 465 | 913 | CA | British Columbia | 13 | 24,576 | 28 | 64,201 | 783 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 16,320,067 | 16,571 | 87,485 | 0.1633 | true | 0.998 | 44.84 | 0 | 6,019 | 7,809 | ES | Spain | 12.7 | 24,576 | 256 | 42,981 | 97.5 | 565.77 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,860,075 | 10,955 | 68,880 | 0.1182 | false | 0.9862 | 44.25 | 0 | 523 | 778 | CA | Quebec | 11.7 | 24,576 | 72 | 15,988 | 342.5 | 515.65.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,302,402 | 25,498 | 130,210 | 0.1637 | true | 0.9967 | 44.36 | 0 | 4,965 | 7,203 | ES | Spain | 13 | 24,576 | 192 | 64,471 | 290.5 | 580.119.02 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,322,999 | 27,870 | 51,345 | 0.1396 | true | 0.998 | 44.88 | 0 | 919 | 893 | PL | Poland | 12.6 | 24,576 | 12 | 16,007 | 254 | 560.35.03 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 5,708,967 | 7,339 | 34,742 | 0.1748 | true | 0.9994 | 44.35 | 0 | 5,101 | 6,877 | US | Utah | 12.2 | 24,576 | 28 | 32,122 | 205.1 | 535.230.02 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 17,109,843 | 16,678 | 50,627 | 0.1374 | false | 0.9986 | 44.12 | 0 | 935 | 851 | CA | Quebec | 12.2 | 24,576 | 12 | 30,076 | 69 | 535.129.03 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,193,256 | 13,815 | 69,403 | 0.1356 | true | 0.9944 | 45.31 | 0 | 853 | 848 | TW | Taiwan | 13 | 24,576 | 128 | 32,176 | 1,085.6 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 18,811,408 | 8,966 | 3,497 | 0.1815 | true | 0.998 | 44.37 | 0 | 3,337 | 3,125 | CZ | Czechia | 12.8 | 24,576 | 32 | 42,937 | 131.5 | 570.144 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,144,792 | 41,057 | 150,781 | 0.1756 | true | 0.9991 | 44.15 | 0 | 912 | 6,526 | FR | France | 12.8 | 24,576 | 64 | 64,477 | 329.1 | 570.158.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,329,453 | 25,514 | 124,171 | 0.0756 | false | 0.9945 | 37.01 | 0 | 93 | 94 | ES | Spain | 12.2 | 24,576 | 28 | 10,663 | 239 | 535.183.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,782,403 | 48,085 | 344,939 | 0.1222 | true | 0.9816 | 44.35 | 0 | 591 | 1,625 | JP | Japan | 13 | 24,576 | 56 | 48,321 | 252.8 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 19,228,514 | 34,332 | 148,689 | 0.1622 | true | 0.9995 | 44.64 | 0 | 872 | 857 | BE | Belgium | 12.7 | 24,576 | 32 | 64,344 | 824.5 | 565.57.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,684,299 | 30,391 | 34,031 | 0.1637 | true | 0.9996 | 44.37 | 0 | 5,937 | 6,144 | SE | Sweden | 13 | 24,576 | 48 | 64,455 | 654.4 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,243,564 | 54,625 | 344,939 | 0.117 | true | 0.9638 | 44.36 | 0 | 582 | 1,623 | US | California | 13 | 24,576 | 80 | 40,288 | 413.6 | 580.126.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,183,843 | 25,813 | 135,723 | 0.1496 | true | 0.9963 | 44.37 | 0 | 790 | 772 | CZ | Czechia | 13.1 | 24,576 | 64 | 42,932 | 125.9 | 590.48.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,737,267 | 37,488 | 50,627 | 0.1374 | false | 0.9755 | 44.88 | 0 | 930 | 895 | CA | Quebec | 12.6 | 24,576 | 12 | 32,072 | 377 | 560.35.03 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,313,408 | 33,232 | 96,250 | 0.1615 | true | 0.999 | 44.36 | 0 | 883 | 863 | ES | Spain | 12.9 | 24,576 | 8 | 31,791 | 623 | 575.64.03 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 29,850,602 | 52,359 | 20,325 | 0.1348 | false | 0.9963 | 44.15 | 0 | 873 | 808 | CA | Quebec | 12.8 | 24,576 | 48 | 64,471 | 821.9 | 570.195.03 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,217,165 | 4,557 | 1,256 | 0.1496 | true | 0.9917 | 44.84 | 0 | 869 | 861 | CA | Quebec | 12.3 | 24,576 | 48 | 32,218 | 2,040.7 | 545.23.08 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,250,610 | 6,787 | 8,725 | 0.1748 | false | 0.9987 | 44.36 | 0 | 939 | 940 | PL | Poland | 13 | 24,576 | 40 | 128,901 | 283 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,013,681 | 37,217 | 3,497 | 0.1815 | true | 0.9897 | 42.23 | 0 | 2,324 | 6,461 | CZ | Czechia | 13 | 24,576 | 24 | 21,445 | 154 | 580.126.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 20,375,192 | 15,440 | 3,497 | 0.1815 | false | 0.9857 | 44.36 | 0 | 1,733 | 7,864 | CZ | Czechia | 13 | 24,576 | 96 | 32,198 | 266.7 | 580.95.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,124,119 | 16,399 | 97,174 | 0.1489 | false | 0.9881 | 44.64 | 0 | 390 | 564 | BG | Bulgaria | 12.6 | 24,576 | 24 | 15,997 | 327.5 | 560.35.05 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,203,185 | 52,523 | 379,235 | 0.1356 | false | 0.9762 | 44.61 | 0 | 486 | 533 | EE | Estonia | 13 | 24,576 | 64 | 32,153 | 631.4 | 580.126.09 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 25,911,071 | 32,584 | 151,422 | 0.1622 | true | 0.9923 | 41.79 | 0 | 929 | 932 | US | Indiana | 12.4 | 24,576 | 4 | 32,053 | 238 | 550.163.01 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 31,213,720 | 35,299 | 96,250 | 0.1615 | false | 0.9989 | 44.35 | 0 | 398 | 582 | ES | Spain | 12.9 | 24,576 | 8 | 31,996 | 762 | 575.64.03 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 28,985,941 | 42,715 | 3,497 | 0.1815 | true | 0.9981 | 42.67 | 0 | 941 | 937 | CZ | Czechia | 13 | 24,576 | 32 | 51,511 | 187.4 | 580.119.02 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 26,704,789 | 17,968 | 78,432 | 0.1439 | false | 0.9953 | 44.5 | 0 | 69 | 2,050 | CA | British Columbia | 12.8 | 24,576 | 32 | 32,155 | 263.5 | 570.144 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 12,025,647 | 26,840 | 3,497 | 0.1815 | true | 0.9991 | 44.37 | 0 | 943 | 911 | CZ | Czechia | 12.8 | 24,576 | 48 | 32,202 | 252.5 | 570.153.02 |
c60dfed5-88f5-4b66-860f-af407a6200e2 | 2026-02-13T15:20:53.984000 | 0 | 600 | 30,757,053 | 14,897 | 37,548 | 0.1489 | true | 0.9953 | 44.91 | 0 | 274 | 316 | KR | South Korea | 12.6 | 24,576 | 28 | 32,069 | 753 | 560.35.03 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 31,025,073 | 49,038 | 325,678 | 0.0622 | false | 0.9913 | 44.37 | 0 | 884 | 885 | US | Pennsylvania | 13 | 24,576 | 24 | 64,198 | 1,436 | 580.95.05 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 30,580,070 | 53,896 | 256,531 | 0.0668 | false | 0.9872 | 44.6 | 0 | 909 | 717 | PL | Poland | 12.2 | 24,576 | 32 | 64,221 | 1,639 | 535.288.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 29,329,415 | 23,197 | 124,171 | 0.0622 | false | 0.9825 | 44.82 | 0 | 880 | 903 | ES | Spain | 12.2 | 24,576 | 28 | 10,663 | 222 | 535.183.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 30,916,413 | 53,273 | 185,772 | 0.0636 | false | 0.9897 | 44.65 | 0 | 876 | 933 | HU | Hungary | 12.7 | 24,576 | 28 | 64,357 | 205.8 | 565.57.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 25,318,219 | 28,792 | 111,477 | 0.0689 | false | 0.999 | 44.05 | 0 | 530 | 652 | JP | Japan | 13 | 24,576 | 20 | 15,997 | 71.8 | 580.82.09 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 25,281,469 | 16,146 | 85,323 | 0.0756 | false | 0.9954 | 44.65 | 0 | 2,120 | 755 | CA | Quebec | 12.8 | 24,576 | 32 | 128,928 | 682 | 570.181 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 29,329,479 | 25,906 | 124,171 | 0.0756 | false | 0.9912 | 44.9 | 0 | 882 | 895 | ES | Spain | 12.2 | 24,576 | 28 | 10,662 | 264.3 | 535.183.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 28,003,026 | 22,739 | 124,171 | 0.0756 | false | 0.9946 | 44.33 | 0 | 807 | 841 | ES | Spain | 12.2 | 24,576 | 28 | 10,662 | 246 | 535.183.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 19,394,537 | 14,425 | 85,323 | 0.0756 | false | 0.9938 | 45.42 | 0 | 876 | 751 | CA | Quebec | 13 | 24,576 | 32 | 32,166 | 489 | 580.82.09 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 29,329,405 | 22,619 | 124,171 | 0.0756 | false | 0.9938 | 45.29 | 0 | 905 | 924 | ES | Spain | 12.2 | 24,576 | 28 | 10,662 | 262.3 | 535.183.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 29,052,908 | 48,612 | 315,683 | 0.0733 | false | 0.9957 | 41.85 | 0 | 475 | 473 | MK | North Macedonia | 13 | 24,576 | 24 | 32,103 | 635.5 | 580.126.09 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 29,562,601 | 51,767 | 315,683 | 0.068 | false | 0.992 | 40.49 | 0 | 431 | 429 | MK | North Macedonia | 12.2 | 24,576 | 48 | 42,888 | 171.7 | 535.288.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 30,256,431 | 52,187 | 348,505 | 0.0676 | false | 0.9762 | 44.35 | 0 | 500 | 921 | BR | Brazil | 13 | 24,576 | 32 | 64,149 | 384 | 580.95.05 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 26,660,615 | 40,761 | 80,012 | 0.0689 | false | 0.9973 | 43.9 | 0 | 47 | 861 | FI | Finland | 12.2 | 24,576 | 64 | 21,460 | 121.5 | 535.247.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 31,165,202 | 31,890 | 133,266 | 0.0822 | false | 0.9992 | 44.64 | 0 | 417 | 504 | KR | South Korea | 12.6 | 24,576 | 16 | 32,008 | 342 | 560.35.03 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 30,770,342 | 54,070 | 69,155 | 0.0822 | false | 0.9674 | 45.13 | 0 | 909 | 841 | CA | Ontario | 12.7 | 24,576 | 12 | 64,176 | 556 | 565.57.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 30,774,296 | 53,503 | 373,890 | 0.0736 | false | 0.9779 | 45.24 | 0 | 930 | 941 | US | North Carolina | 13 | 24,576 | 12 | 64,228 | 1,391 | 580.95.05 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 30,162,793 | 48,280 | 350,904 | 0.1003 | false | 0.996 | 42.08 | 0 | 929 | 931 | CA | New Brunswick | 13 | 24,576 | 4 | 32,029 | 185 | 580.95.05 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 28,778,353 | 50,730 | 366,783 | 0.0804 | false | 0.9783 | 42.82 | 0 | 498 | 518 | US | Florida | 13 | 24,576 | 8 | 11,862 | 17.5 | 580.126.09 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 31,079,561 | 51,202 | 352,030 | 0.0636 | false | 0.9822 | 44.61 | 0 | 148 | 154 | BD | Bangladesh | 13 | 24,576 | 12 | 48,046 | 407 | 580.126.09 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 30,178,001 | 21,264 | 122,397 | 0.1129 | false | 0.9933 | 42.17 | 0 | 926 | 843 | BG | Bulgaria | 12.2 | 24,576 | 26 | 46,766 | 676.1 | 535.230.02 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 31,179,679 | 51,641 | 74,292 | 0.1215 | false | 0.9954 | 44.36 | 0 | 932 | 933 | US | Nevada | 13 | 24,576 | 12 | 64,161 | 1,494.9 | 580.126.09 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 29,263,458 | 44,026 | 317,118 | 0.083 | false | 0.9953 | 44.82 | 0 | 66 | 411 | ZA | South Africa | 13 | 24,576 | 12 | 64,205 | 656 | 580.82.09 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 26,282,463 | 42,748 | 299,337 | 0.123 | true | 0.9924 | 44.9 | 0 | 2,155 | 2,310 | CN | Fujian | 12.8 | 24,576 | 72 | 64,446 | 578.5 | 570.158.01 |
6cca0468-d27f-44cc-b5c0-65d1bf728d3f | 2026-02-13T15:30:54.778000 | 1 | 600 | 28,870,238 | 48,973 | 163,253 | 0.1022 | false | 0.9951 | 44.35 | 0 | 419 | 403 | FR | France | 13 | 24,576 | 48 | 28,134 | 151.5 | 580.126.09 |
