sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 45 | is_synthetic bool 1
class | voltage_v float64 0.02 4.99 | current_ma int64 16 1k |
|---|---|---|---|---|
86eaa1b5fa267d0e | 1 | true | 4.403 | 98 |
86eaa1b5fa267d0e | 2 | true | 3.983 | 111 |
86eaa1b5fa267d0e | 3 | true | 3.286 | 930 |
86eaa1b5fa267d0e | 4 | true | 3.916 | 734 |
86eaa1b5fa267d0e | 5 | true | 1.522 | 169 |
86eaa1b5fa267d0e | 6 | true | 4.018 | 201 |
86eaa1b5fa267d0e | 7 | true | 4.181 | 326 |
86eaa1b5fa267d0e | 8 | true | 3.664 | 882 |
86eaa1b5fa267d0e | 9 | true | 2.479 | 67 |
86eaa1b5fa267d0e | 10 | true | 1.987 | 770 |
86eaa1b5fa267d0e | 11 | true | 4.674 | 522 |
86eaa1b5fa267d0e | 12 | true | 1.304 | 520 |
86eaa1b5fa267d0e | 13 | true | 1.019 | 703 |
86eaa1b5fa267d0e | 14 | true | 4.68 | 394 |
86eaa1b5fa267d0e | 15 | true | 0.593 | 860 |
86eaa1b5fa267d0e | 16 | true | 2.452 | 226 |
86eaa1b5fa267d0e | 17 | true | 4.404 | 565 |
86eaa1b5fa267d0e | 18 | true | 4.333 | 232 |
86eaa1b5fa267d0e | 19 | true | 1.638 | 838 |
86eaa1b5fa267d0e | 20 | true | 3.519 | 835 |
86eaa1b5fa267d0e | 21 | true | 1.399 | 498 |
86eaa1b5fa267d0e | 22 | true | 2.82 | 361 |
86eaa1b5fa267d0e | 23 | true | 3.346 | 604 |
86eaa1b5fa267d0e | 24 | true | 0.168 | 71 |
86eaa1b5fa267d0e | 25 | true | 4.188 | 814 |
86eaa1b5fa267d0e | 26 | true | 1.057 | 72 |
86eaa1b5fa267d0e | 27 | true | 4.989 | 313 |
86eaa1b5fa267d0e | 28 | true | 1.852 | 1,000 |
86eaa1b5fa267d0e | 29 | true | 2.147 | 320 |
86eaa1b5fa267d0e | 30 | true | 3.083 | 497 |
86eaa1b5fa267d0e | 31 | true | 0.107 | 960 |
86eaa1b5fa267d0e | 32 | true | 0.697 | 845 |
86eaa1b5fa267d0e | 33 | true | 1.007 | 292 |
86eaa1b5fa267d0e | 34 | true | 2.92 | 450 |
86eaa1b5fa267d0e | 35 | true | 3.548 | 564 |
86eaa1b5fa267d0e | 36 | true | 3.644 | 195 |
86eaa1b5fa267d0e | 37 | true | 2.699 | 16 |
86eaa1b5fa267d0e | 38 | true | 3.51 | 114 |
86eaa1b5fa267d0e | 39 | true | 0.016 | 541 |
86eaa1b5fa267d0e | 40 | true | 2.868 | 507 |
86eaa1b5fa267d0e | 41 | true | 4.288 | 788 |
86eaa1b5fa267d0e | 42 | true | 1.413 | 282 |
86eaa1b5fa267d0e | 43 | true | 1.532 | 737 |
86eaa1b5fa267d0e | 44 | true | 3.497 | 595 |
86eaa1b5fa267d0e | 45 | true | 3.459 | 385 |
still-feeling-494fe1
Synthetic sensors test data: 45 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.voltage_v,current_ma: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 13