sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 35 | is_synthetic bool 1
class | voltage_v float64 0.26 4.8 | current_ma int64 24 984 |
|---|---|---|---|---|
afc2d6cb9400f223 | 1 | true | 3.026 | 94 |
afc2d6cb9400f223 | 2 | true | 1.814 | 261 |
afc2d6cb9400f223 | 3 | true | 0.26 | 709 |
afc2d6cb9400f223 | 4 | true | 3.014 | 574 |
afc2d6cb9400f223 | 5 | true | 3.685 | 417 |
afc2d6cb9400f223 | 6 | true | 1.71 | 96 |
afc2d6cb9400f223 | 7 | true | 0.442 | 83 |
afc2d6cb9400f223 | 8 | true | 2.282 | 757 |
afc2d6cb9400f223 | 9 | true | 2.69 | 311 |
afc2d6cb9400f223 | 10 | true | 1.519 | 682 |
afc2d6cb9400f223 | 11 | true | 3.362 | 809 |
afc2d6cb9400f223 | 12 | true | 3.007 | 419 |
afc2d6cb9400f223 | 13 | true | 4.473 | 706 |
afc2d6cb9400f223 | 14 | true | 3.893 | 984 |
afc2d6cb9400f223 | 15 | true | 4.392 | 947 |
afc2d6cb9400f223 | 16 | true | 0.918 | 470 |
afc2d6cb9400f223 | 17 | true | 0.424 | 728 |
afc2d6cb9400f223 | 18 | true | 0.765 | 525 |
afc2d6cb9400f223 | 19 | true | 0.66 | 354 |
afc2d6cb9400f223 | 20 | true | 4.771 | 673 |
afc2d6cb9400f223 | 21 | true | 2.912 | 298 |
afc2d6cb9400f223 | 22 | true | 2.242 | 795 |
afc2d6cb9400f223 | 23 | true | 3.063 | 24 |
afc2d6cb9400f223 | 24 | true | 2.123 | 587 |
afc2d6cb9400f223 | 25 | true | 0.95 | 665 |
afc2d6cb9400f223 | 26 | true | 2.473 | 807 |
afc2d6cb9400f223 | 27 | true | 4.41 | 287 |
afc2d6cb9400f223 | 28 | true | 1.001 | 670 |
afc2d6cb9400f223 | 29 | true | 4.225 | 758 |
afc2d6cb9400f223 | 30 | true | 4.027 | 371 |
afc2d6cb9400f223 | 31 | true | 1.141 | 586 |
afc2d6cb9400f223 | 32 | true | 4.801 | 483 |
afc2d6cb9400f223 | 33 | true | 0.785 | 948 |
afc2d6cb9400f223 | 34 | true | 4.284 | 104 |
afc2d6cb9400f223 | 35 | true | 1.452 | 109 |
dirty-movie-a53fa0
Synthetic sensors test data: 35 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.voltage_v,current_ma: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 16