AMOUNT float64 -182.51 212k | BANK_ACCOUNT_ID int64 10k 10k | BANK_ACCOUNT_NAME stringclasses 1
value | CHECK_DATE timestamp[us]date 2024-01-01 00:00:00 2025-01-07 00:00:00 | CHECK_ID int64 3.53M 8.8M | CHECK_NUMBER int64 6.57M 11.8M | CURRENCY_CODE stringclasses 1
value | LAST_UPDATED_BY int64 5.12M 5.12M | LAST_UPDATE_DATE timestamp[us]date 2024-01-03 03:27:00 2025-01-08 03:22:00 | PAYMENT_TYPE_FLAG stringclasses 1
value | CHECKRUN_NAME stringlengths 25 28 | CREATED_BY int64 5.12M 5.12M | CREATION_DATE timestamp[us]date 2024-01-01 00:32:07 2025-01-07 12:00:00 | LAST_UPDATE_LOGIN int64 2.16M 2.19M | STATUS_LOOKUP_CODE stringclasses 2
values | CLEARED_DATE timestamp[us]date 2024-01-01 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 ⌀ | ORG_ID int64 204 204 | VENDOR_ID int64 2.23M 2.33M | VENDOR_SITE_ID int64 8.93M 9.03M | REQUEST_ID int64 4.14M 4.14M ⌀ | PAYMENT_METHOD_CODE stringclasses 1
value | PAYMENT_ID int64 4.97M 10.2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.19 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,480 | 6,574,580 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T15:17:17 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,351 | 8,932,665 | 4,138,081 | EFT | 4,968,020 |
71.9 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,481 | 6,574,581 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:54:37 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,377 | 8,932,691 | 4,138,081 | EFT | 4,968,021 |
14.72 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,482 | 6,574,582 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T07:48:54 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,382 | 8,932,696 | 4,138,081 | EFT | 4,968,022 |
69.5 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,483 | 6,574,583 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:08:50 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,383 | 8,932,697 | 4,138,081 | EFT | 4,968,023 |
89.7 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,484 | 6,574,584 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:57:42 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,396 | 8,932,710 | 4,138,081 | EFT | 4,968,024 |
7.5 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,485 | 6,574,585 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T09:37:22 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,406 | 8,932,720 | 4,138,081 | EFT | 4,968,025 |
153.8 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,486 | 6,574,586 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:57:45 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,412 | 8,932,726 | 4,138,081 | EFT | 4,968,026 |
50.33 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,487 | 6,574,587 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T17:04:47 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,416 | 8,932,730 | 4,138,081 | EFT | 4,968,027 |
125.99 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,488 | 6,574,588 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:16:07 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,417 | 8,932,731 | 4,138,081 | EFT | 4,968,028 |
81.88 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,489 | 6,574,589 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:07:12 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,422 | 8,932,736 | 4,138,081 | EFT | 4,968,029 |
87.15 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,490 | 6,574,590 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T15:34:10 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,429 | 8,932,743 | 4,138,081 | EFT | 4,968,030 |
26.16 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,491 | 6,574,591 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T13:19:05 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,439 | 8,932,753 | 4,138,081 | EFT | 4,968,031 |
88.34 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,492 | 6,574,592 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:46:23 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,441 | 8,932,755 | 4,138,081 | EFT | 4,968,032 |
22.57 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,493 | 6,574,593 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T17:20:29 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,468 | 8,932,782 | 4,138,081 | EFT | 4,968,033 |
50.84 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,494 | 6,574,594 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T14:23:03 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,471 | 8,932,785 | 4,138,081 | EFT | 4,968,034 |
25.45 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,495 | 6,574,595 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T14:51:41 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,488 | 8,932,802 | 4,138,081 | EFT | 4,968,035 |
89.74 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,496 | 6,574,596 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T14:02:48 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,504 | 8,932,818 | 4,138,081 | EFT | 4,968,036 |
114.75 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,497 | 6,574,597 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:55:18 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,509 | 8,932,823 | 4,138,081 | EFT | 4,968,037 |
10.45 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,498 | 6,574,598 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T17:55:34 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,511 | 8,932,825 | 4,138,081 | EFT | 4,968,038 |
5.31 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,499 | 6,574,599 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T01:05:35 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,513 | 8,932,827 | 4,138,081 | EFT | 4,968,039 |
17.21 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,500 | 6,574,600 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:19:58 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,514 | 8,932,828 | 4,138,081 | EFT | 4,968,040 |
142.2 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,501 | 6,574,601 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:53:19 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,520 | 8,932,834 | 4,138,081 | EFT | 4,968,041 |
41.92 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,502 | 6,574,602 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:16:08 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,537 | 8,932,851 | 4,138,081 | EFT | 4,968,042 |
24.58 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,503 | 6,574,603 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T01:07:20 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,543 | 8,932,857 | 4,138,081 | EFT | 4,968,043 |
53.22 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,504 | 6,574,604 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:40:57 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,555 | 8,932,884 | 4,138,081 | EFT | 4,968,044 |
137.94 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,505 | 6,574,605 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:21:44 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,565 | 8,932,894 | 4,138,081 | EFT | 4,968,045 |
32.14 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,506 | 6,574,606 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T17:34:42 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,569 | 8,932,898 | 4,138,081 | EFT | 4,968,046 |
132.59 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,507 | 6,574,607 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T17:15:07 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,576 | 8,932,905 | 4,138,081 | EFT | 4,968,047 |
6.93 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,508 | 6,574,608 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T11:31:32 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,580 | 8,932,909 | 4,138,081 | EFT | 4,968,048 |
128.91 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,509 | 6,574,609 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:14:25 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,589 | 8,932,918 | 4,138,081 | EFT | 4,968,049 |
112.29 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,510 | 6,574,610 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:23:50 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,591 | 8,932,920 | 4,138,081 | EFT | 4,968,050 |
105.14 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,511 | 6,574,611 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T19:41:03 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,597 | 8,932,926 | 4,138,081 | EFT | 4,968,051 |
77.63 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,512 | 6,574,612 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:50:16 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,599 | 8,932,928 | 4,138,081 | EFT | 4,968,052 |
14.29 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,513 | 6,574,613 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:13:22 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,605 | 8,932,934 | 4,138,081 | EFT | 4,968,053 |
150.89 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,514 | 6,574,614 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:43:37 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,611 | 8,932,940 | 4,138,081 | EFT | 4,968,054 |
62.29 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,515 | 6,574,615 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T19:30:59 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,615 | 8,932,944 | 4,138,081 | EFT | 4,968,055 |
133.44 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,516 | 6,574,616 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:57:50 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,618 | 8,932,947 | 4,138,081 | EFT | 4,968,056 |
155.29 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,517 | 6,574,617 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T19:56:20 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,620 | 8,932,949 | 4,138,081 | EFT | 4,968,057 |
40.26 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,518 | 6,574,618 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T19:39:14 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,621 | 8,932,950 | 4,138,081 | EFT | 4,968,058 |
6.61 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,519 | 6,574,619 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T11:57:18 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,627 | 8,932,956 | 4,138,081 | EFT | 4,968,059 |
126.33 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,520 | 6,574,620 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:20:38 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,633 | 8,932,962 | 4,138,081 | EFT | 4,968,060 |
79.56 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,521 | 6,574,621 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:22:24 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,635 | 8,932,964 | 4,138,081 | EFT | 4,968,061 |
157.08 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,522 | 6,574,622 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T23:34:04 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,646 | 8,932,975 | 4,138,081 | EFT | 4,968,062 |
8.8 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,523 | 6,574,623 | USD | 5,118,849 | 2024-02-01T10:22:32 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T13:48:14 | 2,164,257 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,647 | 8,932,976 | null | EFT | 4,968,063 |
46.4 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,524 | 6,574,624 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T15:13:47 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,660 | 8,932,989 | 4,138,081 | EFT | 4,968,064 |
86.47 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,525 | 6,574,625 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T18:17:24 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,661 | 8,932,990 | 4,138,081 | EFT | 4,968,065 |
92.87 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,526 | 6,574,626 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:50:14 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,665 | 8,932,994 | 4,138,081 | EFT | 4,968,066 |
71.65 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,527 | 6,574,627 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T16:01:34 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,666 | 8,932,995 | 4,138,081 | EFT | 4,968,067 |
9.89 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,528 | 6,574,628 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T09:29:16 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,671 | 8,933,000 | 4,138,081 | EFT | 4,968,068 |
163.36 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,529 | 6,574,629 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:42:21 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,672 | 8,933,001 | 4,138,081 | EFT | 4,968,069 |
32.12 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,530 | 6,574,630 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:59:03 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,673 | 8,933,002 | 4,138,081 | EFT | 4,968,070 |
118.68 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,531 | 6,574,631 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T15:59:13 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,694 | 8,933,023 | 4,138,081 | EFT | 4,968,071 |
71.5 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,532 | 6,574,632 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:17:47 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,695 | 8,933,024 | 4,138,081 | EFT | 4,968,072 |
18.49 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,533 | 6,574,633 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:04:02 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,699 | 8,933,028 | 4,138,081 | EFT | 4,968,073 |
55.2 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,534 | 6,574,634 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T07:00:07 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,707 | 8,933,036 | 4,138,081 | EFT | 4,968,074 |
92.21 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,535 | 6,574,635 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T18:13:02 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,713 | 8,933,042 | 4,138,081 | EFT | 4,968,075 |
42.06 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,536 | 6,574,636 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T03:58:44 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,718 | 8,933,047 | 4,138,081 | EFT | 4,968,076 |
22.52 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,537 | 6,574,637 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T13:57:09 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,724 | 8,933,053 | 4,138,081 | EFT | 4,968,077 |
48.37 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,538 | 6,574,638 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T13:55:30 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,726 | 8,933,055 | 4,138,081 | EFT | 4,968,078 |
39.54 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,539 | 6,574,639 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T19:12:58 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,728 | 8,933,057 | 4,138,081 | EFT | 4,968,079 |
90.04 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,540 | 6,574,640 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T22:53:10 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,742 | 8,933,071 | 4,138,081 | EFT | 4,968,080 |
130.95 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,541 | 6,574,641 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:25:17 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,750 | 8,933,079 | 4,138,081 | EFT | 4,968,081 |
18.64 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,542 | 6,574,642 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T14:12:04 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,753 | 8,933,082 | 4,138,081 | EFT | 4,968,082 |
64.56 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,543 | 6,574,643 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T20:47:23 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,754 | 8,933,083 | 4,138,081 | EFT | 4,968,083 |
209.43 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,544 | 6,574,644 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T21:13:23 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,762 | 8,933,091 | 4,138,081 | EFT | 4,968,084 |
36.04 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,545 | 6,574,645 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T12:31:46 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,767 | 8,933,096 | 4,138,081 | EFT | 4,968,085 |
5.1 | 10,001 | Operating USD - JPMC 4467 | 2024-01-01T00:00:00 | 3,528,546 | 6,574,646 | USD | 5,118,834 | 2024-01-03T03:27:00 | A | COURIER_INSTANT-2024-01-01 | 5,118,822 | 2024-01-01T09:44:03 | 2,162,450 | RECONCILED | 2024-01-01T00:00:00 | 204 | 2,231,775 | 8,933,104 | 4,138,081 | EFT | 4,968,086 |
