Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Could not read the parquet files: timed out
Error code: FileSystemError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
text string | audio audio | speaker_id string | age_group string | domain string | gender string | id string |
|---|---|---|---|---|---|---|
jiri ígwè dị nro nke na-egbu nchara mee ngịga batrị iji zere mmerụ ahụ na ọrịa. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 7450ff55-5daf-4f9e-a084-b517f5121bbb | |
ọkụkọ [?] [um] na-enye akwa anaghị eme ofụma n'oburu na enye ya nsogbu m'obu emekata enyeghi ya nri dị mma. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 9fc3857d-82fa-49a1-8585-da685b189a4e | |
anyị tụlere oga na ihu ihe akoro site n'ịtụle ọtu nke ihe ọkụkụ nke organic na nke nkata kemịkalụ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 3151f8cf-f0b8-4366-abea-ce12be121290 | |
e kwesịrị igbochi ihe kwesịrị igbochi ihe mkpuchi elu ụlọ dị nkọ iji chebe ụmụ anụmanụ na ndi nlekọta ha ka ha hupu imerụ ahụ | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 4d3a4c54-3472-4559-bf8e-72c6d19bcff9 | |
mmemme ndị metụtara ọrụ ugbo na-echetara anyị ka anyị jiri ala na ndị na-akọ ya kpọrọ ihe. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | de7ba70d-b09f-4e34-a300-40369b8c5a03 | |
ana ahapụ nsị ehi sitere na ọgbo ahịa [um] izu abụọ tupu anyị ejiri ya. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 8e3e77f1-3db3-4c91-92ad-21154790a910 | |
anaghịkwa m atụfu akpụkpọ egusi ọzọ ha n’eme ka ala baa ọgaranya dị ka mkpochi. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | a2c5f50d-b03c-4140-927a-a06dc1e5d761 | |
ana ahazi ihe niile eji eme compost ma gwerie ya tupu atụba ya n'olulu. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 0b37f6dc-1f18-43bd-a953-4f559521a141 | |
oke ọkpa na ebido kwaba akwa n'oge ọdi ịzụ ụka asaa amuru ha na ụfọdụ ndị ọkụkọ ahụ sichárá ike. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 01e94164-a90f-45b4-a46a-fae90fd1193b | |
ọ [um] maara na akidi [um] dị njikere mgbe akpa ya [um] gbanwere aja aja. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | cf13a51f-eabc-4630-82c8-d69b6608da99 | |
ọkụkọ a na azụ maka anụ a na azụ ebe ndo dị na emekarị ndị a na ahapụ n'anwu. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 8bf0076b-2ba2-484f-b21e-35bc418948a5 | |
ọkụkọ broiler dị mfe izu maka anụ karịa nwa oké ọkpa | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 77bfb3e8-5ccd-48d7-8a65-6e5acb136493 | |
anyị na-akụziri ụmụaka otu e si egbutu ma tinye osisi mkpụrụ site n'iji ngwa dị mfe a na-enweta n'obodo | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | e1182a9b-cf2c-45ad-9632-a09b388ce42d | |
mmemme ndị metụtara ọrụ ugbo bụ ụzọ isi nyefee ụmụaka omenala anyị. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 7f14f6cd-2674-4e37-8889-d7f234adb903 | |
anyị na-amụnye ọkụ ma na-ahụ ọka n'oge mmemme etiti oge ọrụ ugbo. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | cb740e69-c9d2-4039-8522-b0545baa1d66 | |
agbara agbara m egwu n'ọṅụ [um] n'oge ekele owuwe ihe ubi [?] n'afọ gara aga mụ na [um] ndị ọrụ akpu ibe m. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 08cb4abd-1758-4af2-9253-608f9bde5a3e | |
ọ jiri ihe ọ mụtara n’ihe gbasara nka ugbo wee gbanwee ugbo tomati ya bụrụ azụmahịa na-erite uru. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 3697e937-3be9-41fb-b617-0a4d4d0cca4c | |
nku nku ọkụkọ na adịkarị n'ụmụ ọkụkọ dika ndị n'eye akwa oburu na ha hiri nne mana ebe ha nọ pere mpe. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 8da8e306-3682-414b-b9b3-5b96c517a0c8 | |
nne ọkụkọ na kwụsị iyi akwa mgbe ha mere agadi maọbụ mgbe ha ha rịara ọrịa | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 2f628378-17e2-415e-b003-8a3e40e8c1c1 | |
iji osisi fọrọ afọ ekpuchi ahịrị ugwu n’ebelata anwụ n’acha n’elu ya [um] na aja [um] di ọkụ. [um] | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 89fa1436-49fe-4d40-a3ef-66f96467bf6a | |
ọkụkọ ndị nọ n'ime ahịhịa dị omimi nri kwesịrị ekwesị na mmiri dị ọcha ugboro abụọ n'ụbọchị. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | d8dadf83-7733-44b4-8f0f-ad7d5b746d77 | |
[um] ikuku kwesịrị ekwesị na-egbochi ọrịa iku ume karịsịa n'oge [um] uzuzu na okpomọkụ harmattan. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 6aee75b9-6674-4840-bf0c-71ff3875a74b | |
anyị n’agwakọta ntụ na ihe fọdụrụ osisi wee hapụ ya na hapụ ya na okpuru anyanwụ ụbọchị ise. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 32e41858-6435-4520-a16a-9d0c184acddb | |
mama m zụrụ ụmụaka ētu esi atụgharị compost kwa ụbọchị ise ọ bụla. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | e4380a53-e61d-46a4-bd50-31e445a70c87 | |
ụfọdụ obodo na-eme mmemme metụtara ọrụ ugbo iji mee emume ji mbụ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | c02fd05c-c70a-47b5-bf01-cc7816b30e43 | |
anyị na-egbochi ọkụkọ ịbịaru osikapa e wetara osikapa e wetara ọhụrụ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 210a124f-4491-497b-a0d5-75fef969945b | |
anyị na-arụ ebe [um] a na-ekpo [um] ọka n’anyanwụ n’anyanwụ mgbe e wetara ya. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | d9a6dfd2-0328-437c-a73f-0c3ec7608fa8 | |
ịgwakọta aja si n'osisi na nsị ehi n'abawanye akpa ikuku na udidi compost. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 05fa2754-5a5e-40b8-9b8d-41856c496835 | |
ha na-aka akara ahịrị ebe a kụrụ ihe ubi ka owuwe ihe ubi dịrị mfe. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 0bcfa2d8-ef00-4e15-9561-d202ece1c67f | |
m na-ahụ na aga-eji nkata dị ọcha maka owuwe ihe ubi ọ bụla. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | ce6b0182-9ad5-4211-b264-1a3d3425c145 | |
nwanne m nwoke na-enyocha oke mmiri tupu echekwaa ọka ndị e wetara. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | a35986db-c323-4928-955a-080af9931890 | |
debe oghere ikuku n’elu ọkwa nnụnụ ọkwa nnụnụ iji belata ikuku oyi na ụmụ ahụhụ na-efe efe. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 3d506cfa-1185-4121-9a0a-595e577eebc8 | |
ebe obibi kwesịrị na ch ekwesị na-echekwaba ụmụa anụụlọ n'aka ihuigwe na-adịghị ahụ nma n'aka ụmụ anụowu nakwa ụmụ njeọria | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 42f27243-9aa7-4da5-81ab-a2ef897a754c | |
a na-enyochakwa akwụkwọ arụmọrụ kwa ọnwa anọ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 320ccbe4-c530-46f8-a419-9d21a78c0eed | |
ọkụkọ na eye akwa azuru na ihe obele akọrọ akọ na eyi pụta akwa dị ọcha na eme kwa ka nri aghaghị na ana oke iyi. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 1fa00c2a-e8f7-4831-96ce-0a5c5c429281 | |
site n’ịmụ ihe nke ọma ndị ọrụ ugbo nwere ike belata ihe na-efu mgbe ha chụpụtara mkpụrụ ha site n’iji ụzọ dị mma echekwa ihe ha | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | d542501c-e313-4343-b314-73f7ac356c0f | |
ala anyị naghị agbawa nke ukwuu n’oge ọkọchị n’ihi na mkpuchi ala nyere aka ijide mmiri. aka ijide mmiri. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 30176249-e7be-414f-87d6-3df80d7ec014 | |
ajuru m ndị [?] ọrụ mgbatị ajụjụ maka ndị na-ebubata ngwa ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi iji zere ngwa adịgboroja. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | d3a537de-16ae-4021-897a-73e772b5b638 | |
ntụ neem na ahịhịa kpọrọ nkụ n'enyere anyị aka ịlụso ụmụ ahụhụ ọgụ na ịzụ ubi anyị. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 6a0aedba-6898-4eed-9767-f65b0d93bfa4 | |
a ga-enyocha ụlọ nnụnụ kwa ụbọchị maka ihe mmebi mmebi ntapu mmiri ma ọ bụ oghere [um] ndị na-eri anụ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | c231b4ff-f39c-4d42-8cd3-ab3554a5e9c5 | |
Ụfọdụ oge ndị ọké ọkpa na ama aka, ka ha gosi ọnọdụ ha nọ, nwee gosi kwa ọkịka na etiti ndị ọzọ nọ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 524bda07-d4df-49cb-9130-7a79ac3f511e | |
agbụrụ anụmanụ ndị buru ibu na achọ vitamin na mineral [um] ka ha were na etọ ọsịsọ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 14f30c06-21e4-4778-a3f5-c9054a680447 | |
ugbo nke obodo n'arụ ọrụ n'ụzọ zuru oke na usoro ihe ọkụkụ [um] organic nwere [um] olulu compost nke eke kọrịtara. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 5582722a-ddc2-4f17-bee5-72b0ba3c8b05 | |
nwanne nna m na-akụ akpu na ọka ọnụ mana ọ na-ewe ha iche iche. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | df955612-e319-404d-8a4d-5b6f0371b566 | |
ụlọ nkwakọba ihe ndi ọzọ ahụ na-edobe ngwaọrụ anyị niile n'otu ebe a haziri ahazi. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | a2cba491-e212-41c6-8712-945bcf25c73f | |
ikpuru na-emetụta uto na mmepụta akwa ya mere anyị na-enye ọkụkọ ọgwụ ikpuru kwa ọnwa abụọ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | d3e6ff95-a32c-49cd-a344-e8aa43d17c3a | |
anyị na-ekele chi dị iche iche maka ichebe ihe ubi anyị n'oge nsogbu. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 571c4c72-41a7-4ef9-821b-75cd0839ea64 | |
ogo ihe ubi gị na-akawanye mma ma ị jiri ngwa kwesịrị ekwesị maka ịkpụ ịkpọ akpa na ibuga. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | f4b75b6e-5170-4902-abf5-46e3cabf097f | |
ngwa [um] ịkụ ihe dị mma na-eme ka ọsọ dịkwuo mma zie ezie ma belata nrụgide n'ahụ ndị ọrụ ugbo. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 5a2125c9-8e8f-41e9-9c76-5967a0cfb652 | |
anyị malitere otu nke organic iji kụziere ndị agbata [um] obi banyere omume n’eme ka ala na-adịgide adịgide. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | e595d86a-2d66-46cd-9e11-742e8f57d6a6 | |
mmemme ndị metụtara ọrụ ugbo na-ewepụta oge maka ọṅụ ntụgharị uche na ekele. [um] | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | d3686663-4ce9-4115-ad44-3dc0606071b5 | |
[um] ijiri ihe nwere osisi tinye oga enye gị [um] obi iru ala maka nchekwa nke nri na ala ri jụrụ afọ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 5134f5cd-c5af-4abc-ace1-75801e0154b2 | |
ọ [um] na-asacha aka ya nke ọma [um] tupu ọ [um] gwakọta nri ọkụkọ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | d14a442d-5124-44ca-b17d-71560483571c | |
ịgwakọta nnụnụ dị mma na ọkụkọ ọhụrụ a ọkụkọ ọhụrụ a zụrụ na-enweghị iche nwere ike ịkpalite ntiwapụ ọrịa. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 66a42422-cc84-4c62-aa23-5a799070c4b6 | |
ụlọ anụmaanụ dị mma kwesịrị inye ndị na azụ azụ anụmaanụ ohere ihicha ụlọ n'enyeghị ụmụ anụmanụ nsogbu ọbụla | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | a282b3b2-787f-48ff-81c1-f33d03513a98 | |
eji m amamihe mee ihe ego nke ọma wee ike zụta igwe nri e ji egweri nri ụlọ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 29a02451-2246-4304-856d-658ee6bfac76 | |
onye ndu obodo na-agọzi mkpụrụ maka ịkọ ọzọ n'oge emume ahụ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | f3b2d77d-55bc-458e-b1a9-70d5db42ccbb | |
ahịa n'ịntanetị nyere m aka ime ka ịkụ ose bụrụ azụmahịa [um] na-erite [um] uru | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 55b25bed-13db-41ef-b210-2d8b9b4b1cd4 | |
iwepụ ihe mkpofu [?] mgbe niile na-eme ka amonia dị ala ma na-egbochi mmebị nke akụkụ iku ume nnụnụ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 663febeb-1786-4ae1-9862-91b48908277a | |
[um] a [um] na-ewepụ na-ewepụ [um] ụmụ anụ n’ara ozugbo ha ruru kilogram iri na abụọ | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 165f4fc3-0ac2-4823-b1ca-a3ffaa883573 | |
ụlọ ụmụ anụmanụ ga-adọnye azụ n'ebe ifufe si abịa iji gbochie ụzụzụ ịbata n'ụlọ | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 7d0a9441-df85-4bf2-8547-d47024df8d63 | |
tụlee nhọrọ mkpuchi maka ngwaọrụ dị oke [um] ọnụ iji chebe [um] pụọ na izu [um] ohi ma ọ bụ mmebi. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 7f8f43e0-e775-42de-b34f-09bffa69b2c9 | |
ọkụkọ na-eye akwa e dobere na ụlọ ya na-adi [um] ọcha ga na eyepụkari akwa maoga afia arụ hawa [um] iyaba oke ọrịa. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 005f3aef-0458-4b28-8723-f7a03cdeebe8 | |
á nà m egósí òtú m sì na-ehichá íhe m kụrụ tupu m ezìgá yá nyé ndị́ na-ázụ ahiá n'ịntanetị | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 51a8d018-d9c4-495d-b110-aebb11ec3861 | |
papa na- esi akwukwo nim ruo [um] ọtụtụ awa [um] iji mee mmanya ọkụ sitere n’akụkụ eke. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | d8b0fee7-ffd3-4d8c-821c-24b1a8cb9853 | |
n'oge owuwe ihe ubi ọ bụla obodo anyị na-eme ememe metụtara ọrụ ugbo nke gụnyere ịgba egwu na oriri ji. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 31fabbe1-2536-4ce4-a077-809f4a0ba6a6 | |
akụkụ ọ bụla nke ọ bụla nke ahụ osisi ọbụna mgbọrọgwụ n'alaghachi n'ime ala mgbe ejiri ya emechaa ihe. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 22890884-4f08-4ee7-b77d-d74bbd509da6 | |
anyị [um] jiri iko [um] ochie tụọ nha tụọ nha ntụ ka ọ ghara ịgba [um] mgbọrọgwụ ukwu osisi ọkụ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 827acc67-8ae1-46af-b876-7c61a554ebfb | |
obere traktọ anyị na-arụ ọrụ [um] nke ọma maka ịkọ akụkụ ala dị [um] warara na ala mepere emepe. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | f1af69c7-6d55-4e69-937f-f71bb1f9c7db | |
ọdịdị ụlọ kwesịrị inwe ebe a na-eri nri na ebe a na-añụ mmiri n'ime dị ụmụ anụmaanụ nso | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | e305f3cb-dd9d-4c44-8b53-c94e55f5adbf | |
ebe ụlọ ụmụ anụmanụ dị ekweghị ịdị nso n'ebe usekwu ndị mmadụ maọbụ mmiri dị | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 0aab4f2a-b712-42f9-99c4-f3f291bae2b6 | |
a na-enye broiler nri karịa otunn e si enye nnekwu ọkụkọ [um] nakwa [um] ọkụkọ igbo. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 2dff059e-a393-40b7-b690-6e56ea13746d | |
ọ na-ere ụfọdụ ihe ubi ya iji tinye ego ọzọ n’ịkụ ihe ọzọ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 88262452-3b41-427d-9d7e-14718de5832e | |
igwe ọkụ mmanụ ụgbọala na-akwado usoro ịgba mmiri anyị mgbe kembe na mgbe ọkụ na-akwụsị. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 2a00f786-efea-446b-b91d-011806e03d91 | |
ezigbo usoro ụlọ na-ebelata ịla nri n'efu ma na-eme ka mmepụta dịkwuo mma n'ugbo niile. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | ed6e7e0e-3de4-4a02-b6c6-c2f088d07cf9 | |
tinye ihe nchekwa oke iji chebe ahịhịa chebe ahịhịa na usoro ngịga ka oke ghara izu nri. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | ae607b9e-cb8e-4432-98db-d8c47fbbc004 | |
ihe mgbaàmà dị ka [?] ịzere ụkwara ma ọ bụ anya mmiri na-egosi na ọrịa amalitela. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 9c56df79-cca9-4417-a1be-9296fe356725 | |
[um] iji simentị arụ ụlọ na-eme ka ụlọ notee [um] aka karịa osisi na-emekwa kaọdị mfe [um] ihicha ụlọ ọfụma | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 97755d2b-38d3-4000-90cf-54da6cf7f0d4 | |
akwụkwọ ndekọ ngwaọrụ kwesịrị ekwesị na-enyere aka soro ojiji mmanụ mmezi na mmebi. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 798b5a2c-461e-4c0a-b2a3-9b13faef1cae | |
itinye compost n'isi ụtụtụ na-ebelata ihe nri di na ya ifu. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | c96baff4-55cd-4d24-89b6-2984a2203f43 | |
a na-eme ogbu echiriechi site na igweri akwụkwọ ogbu [um] na ịtinye ya na mmiri ọkụ n'otu abalị. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 3c07ec45-bb23-4585-8ee4-f0306b1a348a | |
anyị na-agakwuru ndị ọrụ mgbatị ugbo tupu ịzụta nnukwu ngwaọrụ ọ bụla. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 816c468a-b70e-4cb3-858e-1da3b2957bbd | |
n'ụlọ ọmụmụ ọrụ anyị mụtara otu esi ede atụmatụ azụmahịa maka azụmahịa ugbo | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 3275e34a-e317-47d8-9d49-838daa51c4f7 | |
dekọọ mmezi ụlọ nhicha na ụlọ nhicha na ihicha ọcha iji kwado nyocha ahụike ugbo. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 1743f510-2eaf-4ab7-9088-c1659d56efa2 | |
anyị n’agbasa nsị ehi nke ọma ma were ahịhịa kpọrọ nkụ kpuchie ya tupu anyị akụ ihe. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 6659b8d2-0e44-41ae-8a47-8f9c579769be | |
ọ na-akpọcha akpu mgbe e wetachara ya n'elu okpokoro e weliri elu. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 1014d60e-4578-4e60-8f7d-8d2c94504a09 | |
nhazi ụlọ kwesịrị inye ohere ka ndị ọrụ nri nnụnụ na nchịkọta akwa na-aga nke ọma. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | ee415f17-3595-4183-8ff0-553a9083e289 | |
anyị na-ekpochapụ ahịhịa ugboro abụọ n'oge ọ bụla anyị na-akụ ma na-ewe ihe ubi. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 3b5693cb-aa41-479d-b2bf-75349d94e6f1 | |
anyi koro ji na ukpo eji akwukwo miri mmiri manyuo ma yosa kwaya mkpofu di na udi ntu ntu | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 78c8623f-b226-4bb1-855a-19ca90da1693 | |
ndị agbata obi m n'ajụkarị maka compost n'ihi otú ihe ọkụkụ ihe ọkụkụ anyị siri sie ike. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 29229b26-e057-4839-996a-aedc0da3be78 | |
anyị na egbughari ọkụkọ n'amu nwa ahọ ọbụna ka enwe nwete ezigbo agwuru siri ike na etu ha si amu putakwa mgbe ọbụna. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 5b0251ac-eff3-4660-8de9-2f7536931a97 | |
itinye ego na ngwa mgbidi siri ike na-echebe ihe na-echebe ihe ubi pụọ na anụmanụ na izu ohi. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | e75fcba1-1491-4f29-a1b9-85ae5b147cc6 | |
a ga-enyocha ụlọ ọkụkọ maka akụkụ dị nkọ ihe ọkụ ma ọ bụ waya rụrụ arụ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 6475db7c-a3d8-40d9-9da3-32f8f142d5e0 | |
ọtụtụ obodo na-eme oge ịkọ ihe site na ngọzi okpukpe [um] na [um] mmemme [um] omenala. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | cd5fb7e8-4692-4022-9e0f-57ba41717126 | |
ọkụkọ na-eye akwa ga-akwụsị ịye akwa mgbe ike gwuru ha na mgbe ahụ na-agba kasị ha. ha. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 929d66ac-6632-421d-a1dc-5a714e353095 | |
zere inye ọgwụ agwụla ma ọ bụ ọgwụ na-akwadoghị nnụnụ ọ bụla na-egosi nrịa. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | e724900b-d9c7-4b38-bd7e-357c60635ab9 | |
usoro ụlọ nnụnụ ga-akwado omume nchịkwa ihe mkpofu na ebumnuche ịkọ ahịhịa. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | ec7523ab-28bd-4021-8e08-c6a37436ce0a | |
ihe mkpofu ahịhịa ụne n'enyere aka melite njigide mmiri mgbe ejiri ya mee ihe mkpuchi n'ubi kpọrọ nkụ. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 00ced2ae-698a-46fc-8021-43a9b4af849f | |
ana m etinye mkpụrụ osisi ndị e wetara n'ime nkata ndị e jiri akwụkwọ nkụ kpuchie. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | e515fe90-6ed4-4130-8d46-822db50db417 | |
anyị na-ebunye ihe ubi ihe ubi n'elu akwa dị ọcha mgbe e wetasịrị ya. | IAGT1F10 | 15-29 | AG | female | 818d81ea-6326-49ef-a324-73de9a9d1ae4 |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 166