sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 51 | is_synthetic bool 1
class | temperature_c float64 -7.9 37.7 | humidity_percent int64 0 100 |
|---|---|---|---|---|
c8aa85ee827ca995 | 1 | true | 27.98 | 39 |
c8aa85ee827ca995 | 2 | true | 22.94 | 57 |
c8aa85ee827ca995 | 3 | true | -2.3 | 97 |
c8aa85ee827ca995 | 4 | true | 18.83 | 41 |
c8aa85ee827ca995 | 5 | true | 20.19 | 6 |
c8aa85ee827ca995 | 6 | true | 15.18 | 39 |
c8aa85ee827ca995 | 7 | true | -1.46 | 94 |
c8aa85ee827ca995 | 8 | true | -7.9 | 37 |
c8aa85ee827ca995 | 9 | true | 37.69 | 64 |
c8aa85ee827ca995 | 10 | true | 6.18 | 93 |
c8aa85ee827ca995 | 11 | true | 13.35 | 12 |
c8aa85ee827ca995 | 12 | true | -1.33 | 69 |
c8aa85ee827ca995 | 13 | true | 3.03 | 94 |
c8aa85ee827ca995 | 14 | true | 3.57 | 100 |
c8aa85ee827ca995 | 15 | true | 24.77 | 45 |
c8aa85ee827ca995 | 16 | true | 20.62 | 3 |
c8aa85ee827ca995 | 17 | true | -1.64 | 81 |
c8aa85ee827ca995 | 18 | true | 34.07 | 44 |
c8aa85ee827ca995 | 19 | true | 31.53 | 84 |
c8aa85ee827ca995 | 20 | true | 3.86 | 40 |
c8aa85ee827ca995 | 21 | true | 2.73 | 89 |
c8aa85ee827ca995 | 22 | true | 31.57 | 8 |
c8aa85ee827ca995 | 23 | true | 27.26 | 66 |
c8aa85ee827ca995 | 24 | true | 16.5 | 44 |
c8aa85ee827ca995 | 25 | true | 4.39 | 77 |
c8aa85ee827ca995 | 26 | true | 35.35 | 13 |
c8aa85ee827ca995 | 27 | true | 35.08 | 1 |
c8aa85ee827ca995 | 28 | true | 36.17 | 98 |
c8aa85ee827ca995 | 29 | true | 25.27 | 33 |
c8aa85ee827ca995 | 30 | true | 23.17 | 2 |
c8aa85ee827ca995 | 31 | true | 16.75 | 16 |
c8aa85ee827ca995 | 32 | true | 31.52 | 8 |
c8aa85ee827ca995 | 33 | true | 29.48 | 87 |
c8aa85ee827ca995 | 34 | true | -2.96 | 21 |
c8aa85ee827ca995 | 35 | true | 14.18 | 75 |
c8aa85ee827ca995 | 36 | true | 3.24 | 48 |
c8aa85ee827ca995 | 37 | true | 31.32 | 0 |
c8aa85ee827ca995 | 38 | true | -4.31 | 91 |
c8aa85ee827ca995 | 39 | true | 12.83 | 10 |
c8aa85ee827ca995 | 40 | true | 15.54 | 81 |
c8aa85ee827ca995 | 41 | true | -2.59 | 58 |
c8aa85ee827ca995 | 42 | true | 17.58 | 69 |
c8aa85ee827ca995 | 43 | true | 15.46 | 76 |
c8aa85ee827ca995 | 44 | true | -7.35 | 30 |
c8aa85ee827ca995 | 45 | true | 18.05 | 46 |
c8aa85ee827ca995 | 46 | true | 29.07 | 60 |
c8aa85ee827ca995 | 47 | true | 22.83 | 15 |
c8aa85ee827ca995 | 48 | true | 5.53 | 78 |
c8aa85ee827ca995 | 49 | true | 36.01 | 62 |
c8aa85ee827ca995 | 50 | true | -4.42 | 81 |
c8aa85ee827ca995 | 51 | true | 5.55 | 73 |
substantial-cabinet-59994b
Synthetic weather test data: 51 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.temperature_c,humidity_percent: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 8